Idiomas compatibles
Whisper Notes transcribe 101 idiomas por completo en tu dispositivo. Busca tu idioma abajo y el motor que lo maneja mejor.
Si tu idioma está en la tabla, Whisper Notes lo admite. Whisper cubre los 101 idiomas. Parakeet V3 cubre 25 idiomas europeos y es la opción más rápida para ellos. SenseVoice cubre inglés, chino, cantonés, japonés y coreano, y es la opción más rápida para ellos. Eliges el motor en la app, o dejas que detecte el idioma automáticamente.
Motores
| Motor | Idiomas | Mejor para |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | La cobertura más amplia y la mayor precisión entre idiomas |
| Whisper Small | 101 | Mismos idiomas, descarga más pequeña, más rápido en dispositivos antiguos |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Transcripción de inglés e idiomas europeos unas 10x más rápida |
| SenseVoice | 6 | El más rápido para chino, cantonés, japonés y coreano |
Whisper Small y Whisper Large V3 Turbo cubren los mismos idiomas: la diferencia está en la velocidad y la precisión, no en la cobertura. Los modelos se descargan dentro de la app.
¿Mi idioma es compatible?
Los códigos son los valores que se pasan al motor. El chino simplificado y el tradicional son opciones distintas y ambas usan el zh de Whisper; el cantonés usa yue.
| Idioma | Nombre local | Código | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| inglés | English | en | Sí | Sí | Sí |
| alemán | Deutsch | de | Sí | Sí | — |
| neerlandés | Nederlands | nl | Sí | Sí | — |
| español | Español | es | Sí | Sí | — |
| ruso | Русский | ru | Sí | Sí | — |
| coreano | 한국어 | ko | Sí | — | Sí |
| francés | Français | fr | Sí | Sí | — |
| chino simplificado | 简体中文 | zh-cn | Sí | — | Sí |
| chino tradicional | 繁體中文 | zh-tw | Sí | — | Sí |
| cantonés | 廣東話 | yue | Sí | — | Sí |
| japonés | 日本語 | ja | Sí | — | Sí |
| portugués | Português | pt | Sí | Sí | — |
| turco | Türkçe | tr | Sí | — | — |
| polaco | Polski | pl | Sí | Sí | — |
| catalán | Català | ca | Sí | — | — |
| árabe | العربية | ar | Sí | — | — |
| sueco | Svenska | sv | Sí | Sí | — |
| italiano | Italiano | it | Sí | Sí | — |
| indonesio | Bahasa Indonesia | id | Sí | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Sí | — | — |
| finés | Suomi | fi | Sí | Sí | — |
| vietnamita | Tiếng Việt | vi | Sí | — | — |
| hebreo | עברית | he | Sí | — | — |
| ucraniano | Українська | uk | Sí | Sí | — |
| griego | Ελληνικά | el | Sí | Sí | — |
| malayo | Bahasa Melayu | ms | Sí | — | — |
| checo | Čeština | cs | Sí | Sí | — |
| rumano | Română | ro | Sí | Sí | — |
| danés | Dansk | da | Sí | Sí | — |
| húngaro | Magyar | hu | Sí | Sí | — |
| tamil | தமிழ் | ta | Sí | — | — |
| noruego | Norsk bokmål | no | Sí | — | — |
| tailandés | ภาษาไทย | th | Sí | — | — |
| urdu | اردو | ur | Sí | — | — |
| croata | Hrvatski | hr | Sí | Sí | — |
| búlgaro | Български | bg | Sí | Sí | — |
| lituano | Lietuvių | lt | Sí | Sí | — |
| latín | Latina | la | Sí | — | — |
| maorí | Te Reo Māori | mi | Sí | — | — |
| malabar | മലയാളം | ml | Sí | — | — |
| galés | Cymraeg | cy | Sí | — | — |
| eslovaco | Slovenčina | sk | Sí | Sí | — |
| telugu | తెలుగు | te | Sí | — | — |
| persa | فارسی | fa | Sí | — | — |
| letón | Latviešu | lv | Sí | Sí | — |
| bengalí | বাংলা | bn | Sí | — | — |
| serbio | Srpski / Српски | sr | Sí | — | — |
| azerbaiyano | Azərbaycan | az | Sí | — | — |
| esloveno | Slovenščina | sl | Sí | Sí | — |
| canarés | ಕನ್ನಡ | kn | Sí | — | — |
| estonio | Eesti | et | Sí | Sí | — |
| macedonio | Македонски | mk | Sí | — | — |
| bretón | Brezhoneg | br | Sí | — | — |
| euskera | Euskara | eu | Sí | — | — |
| islandés | Íslenska | is | Sí | — | — |
| armenio | Հայերեն | hy | Sí | — | — |
| nepalí | नेपाली | ne | Sí | — | — |
| mongol | Монгол хэл | mn | Sí | — | — |
| bosnio | Bosanski | bs | Sí | — | — |
| kazajo | Қазақ тілі | kk | Sí | — | — |
| albanés | Shqip | sq | Sí | — | — |
| suajili | Kiswahili | sw | Sí | — | — |
| gallego | Galego | gl | Sí | — | — |
| maratí | मराठी | mr | Sí | — | — |
| punyabí | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Sí | — | — |
| cingalés | සිංහල | si | Sí | — | — |
| jemer | ភាសាខ្មែរ | km | Sí | — | — |
| shona | ChiShona | sn | Sí | — | — |
| yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Sí | — | — |
| somalí | Soomaali | so | Sí | — | — |
| afrikáans | Afrikaans | af | Sí | — | — |
| occitano | Occitan | oc | Sí | — | — |
| georgiano | ქართული | ka | Sí | — | — |
| bielorruso | Беларуская | be | Sí | — | — |
| tayiko | Тоҷикӣ | tg | Sí | — | — |
| sindhi | سنڌي | sd | Sí | — | — |
| guyaratí | ગુજરાતી | gu | Sí | — | — |
| amárico | አማርኛ | am | Sí | — | — |
| yidis | ייִדיש | yi | Sí | — | — |
| lao | ພາສາລາວ | lo | Sí | — | — |
| uzbeko | Oʻzbekcha | uz | Sí | — | — |
| feroés | Føroyskt | fo | Sí | — | — |
| haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | Sí | — | — |
| pastún | پښتو | ps | Sí | — | — |
| turcomano | Türkmençe | tk | Sí | — | — |
| noruego nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Sí | — | — |
| maltés | Malti | mt | Sí | Sí | — |
| sánscrito | संस्कृतम् | sa | Sí | — | — |
| luxemburgués | Lëtzebuergesch | lb | Sí | — | — |
| birmano | မြန်မာဘာသာ | my | Sí | — | — |
| tibetano | བོད་ཡིག | bo | Sí | — | — |
| filipino | Filipino | tl | Sí | — | — |
| malgache | Malagasy | mg | Sí | — | — |
| asamés | অসমীয়া | as | Sí | — | — |
| tártaro | Татарча | tt | Sí | — | — |
| hawaiano | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Sí | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Sí | — | — |
| hausa | Hausa | ha | Sí | — | — |
| baskir | Башҡортса | ba | Sí | — | — |
| javanés | Basa Jawa | jw | Sí | — | — |
| sundanés | Basa Sunda | su | Sí | — | — |
Conviene saber
- La transcripción se ejecuta en el dispositivo en todos los idiomas de la lista: sin cuenta, sin subidas y funciona en modo avión.
- Las etiquetas de hablante, las marcas de tiempo y la exportación a TXT, SRT y VTT funcionan en todos los idiomas compatibles.
- La cobertura de idiomas viene del modelo, no del canal de compra: la app de iPhone y las dos versiones de Mac transcriben los mismos idiomas.
Transcribe en tu idioma, sin conexión
Pago único. Sin suscripción, sin cuenta, sin nube.