対応言語
Whisper Notes は 101 言語を端末内だけで文字起こしします。下の表でご自身の言語と、最適なエンジンを確認できます。
表にある言語であれば Whisper Notes は対応しています。Whisper は 101 言語すべてに対応。Parakeet V3 は欧州 25 言語に対応し、その中では最速です。SenseVoice は英語・中国語・広東語・日本語・韓国語に対応し、その中では最速です。エンジンはアプリ内で選択でき、言語の自動判定も使えます。
エンジン
| エンジン | 言語数 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | 対応が最も広く、言語をまたいで最も高精度 |
| Whisper Small | 101 | 対応言語は同じ。容量が小さく、旧機種で高速 |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | 英語と欧州言語の文字起こしが約 10 倍高速 |
| SenseVoice | 6 | 中国語・広東語・日本語・韓国語が最速 |
Whisper Small と Whisper Large V3 Turbo の対応言語は同一で、違いは速度と精度です。モデルはアプリ内で必要なときにダウンロードします。
自分の言語は対応している?
コードはエンジンに渡される値です。簡体字と繁体字は別の選択肢ですが、どちらも Whisper の zh を使います。広東語は yue です。
| 言語 | 現地表記 | コード | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | English | en | 対応 | 対応 | 対応 |
| ドイツ語 | Deutsch | de | 対応 | 対応 | — |
| オランダ語 | Nederlands | nl | 対応 | 対応 | — |
| スペイン語 | Español | es | 対応 | 対応 | — |
| ロシア語 | Русский | ru | 対応 | 対応 | — |
| 韓国語 | 한국어 | ko | 対応 | — | 対応 |
| フランス語 | Français | fr | 対応 | 対応 | — |
| 簡体中国語 | 简体中文 | zh-cn | 対応 | — | 対応 |
| 繁体中国語 | 繁體中文 | zh-tw | 対応 | — | 対応 |
| 広東語 | 廣東話 | yue | 対応 | — | 対応 |
| 日本語 | 日本語 | ja | 対応 | — | 対応 |
| ポルトガル語 | Português | pt | 対応 | 対応 | — |
| トルコ語 | Türkçe | tr | 対応 | — | — |
| ポーランド語 | Polski | pl | 対応 | 対応 | — |
| カタロニア語 | Català | ca | 対応 | — | — |
| アラビア語 | العربية | ar | 対応 | — | — |
| スウェーデン語 | Svenska | sv | 対応 | 対応 | — |
| イタリア語 | Italiano | it | 対応 | 対応 | — |
| インドネシア語 | Bahasa Indonesia | id | 対応 | — | — |
| ヒンディー語 | हिन्दी | hi | 対応 | — | — |
| フィンランド語 | Suomi | fi | 対応 | 対応 | — |
| ベトナム語 | Tiếng Việt | vi | 対応 | — | — |
| ヘブライ語 | עברית | he | 対応 | — | — |
| ウクライナ語 | Українська | uk | 対応 | 対応 | — |
| ギリシャ語 | Ελληνικά | el | 対応 | 対応 | — |
| マレー語 | Bahasa Melayu | ms | 対応 | — | — |
| チェコ語 | Čeština | cs | 対応 | 対応 | — |
| ルーマニア語 | Română | ro | 対応 | 対応 | — |
| デンマーク語 | Dansk | da | 対応 | 対応 | — |
| ハンガリー語 | Magyar | hu | 対応 | 対応 | — |
| タミル語 | தமிழ் | ta | 対応 | — | — |
| ノルウェー語 | Norsk bokmål | no | 対応 | — | — |
| タイ語 | ภาษาไทย | th | 対応 | — | — |
| ウルドゥー語 | اردو | ur | 対応 | — | — |
| クロアチア語 | Hrvatski | hr | 対応 | 対応 | — |
| ブルガリア語 | Български | bg | 対応 | 対応 | — |
| リトアニア語 | Lietuvių | lt | 対応 | 対応 | — |
| ラテン語 | Latina | la | 対応 | — | — |
| マオリ語 | Te Reo Māori | mi | 対応 | — | — |
| マラヤーラム語 | മലയാളം | ml | 対応 | — | — |
| ウェールズ語 | Cymraeg | cy | 対応 | — | — |
| スロバキア語 | Slovenčina | sk | 対応 | 対応 | — |
| テルグ語 | తెలుగు | te | 対応 | — | — |
| ペルシア語 | فارسی | fa | 対応 | — | — |
| ラトビア語 | Latviešu | lv | 対応 | 対応 | — |
| ベンガル語 | বাংলা | bn | 対応 | — | — |
| セルビア語 | Srpski / Српски | sr | 対応 | — | — |
| アゼルバイジャン語 | Azərbaycan | az | 対応 | — | — |
| スロベニア語 | Slovenščina | sl | 対応 | 対応 | — |
| カンナダ語 | ಕನ್ನಡ | kn | 対応 | — | — |
| エストニア語 | Eesti | et | 対応 | 対応 | — |
| マケドニア語 | Македонски | mk | 対応 | — | — |
| ブルトン語 | Brezhoneg | br | 対応 | — | — |
| バスク語 | Euskara | eu | 対応 | — | — |
| アイスランド語 | Íslenska | is | 対応 | — | — |
| アルメニア語 | Հայերեն | hy | 対応 | — | — |
| ネパール語 | नेपाली | ne | 対応 | — | — |
| モンゴル語 | Монгол хэл | mn | 対応 | — | — |
| ボスニア語 | Bosanski | bs | 対応 | — | — |
| カザフ語 | Қазақ тілі | kk | 対応 | — | — |
| アルバニア語 | Shqip | sq | 対応 | — | — |
| スワヒリ語 | Kiswahili | sw | 対応 | — | — |
| ガリシア語 | Galego | gl | 対応 | — | — |
| マラーティー語 | मराठी | mr | 対応 | — | — |
| パンジャブ語 | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 対応 | — | — |
| シンハラ語 | සිංහල | si | 対応 | — | — |
| クメール語 | ភាសាខ្មែរ | km | 対応 | — | — |
| ショナ語 | ChiShona | sn | 対応 | — | — |
| ヨルバ語 | Èdè Yorùbá | yo | 対応 | — | — |
| ソマリ語 | Soomaali | so | 対応 | — | — |
| アフリカーンス語 | Afrikaans | af | 対応 | — | — |
| オック語 | Occitan | oc | 対応 | — | — |
| ジョージア語 | ქართული | ka | 対応 | — | — |
| ベラルーシ語 | Беларуская | be | 対応 | — | — |
| タジク語 | Тоҷикӣ | tg | 対応 | — | — |
| シンド語 | سنڌي | sd | 対応 | — | — |
| グジャラート語 | ગુજરાતી | gu | 対応 | — | — |
| アムハラ語 | አማርኛ | am | 対応 | — | — |
| イディッシュ語 | ייִדיש | yi | 対応 | — | — |
| ラオ語 | ພາສາລາວ | lo | 対応 | — | — |
| ウズベク語 | Oʻzbekcha | uz | 対応 | — | — |
| フェロー語 | Føroyskt | fo | 対応 | — | — |
| ハイチ・クレオール語 | Kreyòl ayisyen | ht | 対応 | — | — |
| パシュトゥー語 | پښتو | ps | 対応 | — | — |
| トルクメン語 | Türkmençe | tk | 対応 | — | — |
| ノルウェー語(ニーノシュク) | Norsk nynorsk | nn | 対応 | — | — |
| マルタ語 | Malti | mt | 対応 | 対応 | — |
| サンスクリット語 | संस्कृतम् | sa | 対応 | — | — |
| ルクセンブルク語 | Lëtzebuergesch | lb | 対応 | — | — |
| ミャンマー語 | မြန်မာဘာသာ | my | 対応 | — | — |
| チベット語 | བོད་ཡིག | bo | 対応 | — | — |
| フィリピノ語 | Filipino | tl | 対応 | — | — |
| マダガスカル語 | Malagasy | mg | 対応 | — | — |
| アッサム語 | অসমীয়া | as | 対応 | — | — |
| タタール語 | Татарча | tt | 対応 | — | — |
| ハワイ語 | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | 対応 | — | — |
| リンガラ語 | Lingála | ln | 対応 | — | — |
| ハウサ語 | Hausa | ha | 対応 | — | — |
| バシキール語 | Башҡортса | ba | 対応 | — | — |
| ジャワ語 | Basa Jawa | jw | 対応 | — | — |
| スンダ語 | Basa Sunda | su | 対応 | — | — |
知っておきたいこと
- 表のすべての言語で端末内処理です。アカウント不要、アップロードなし、機内モードでも動作します。
- 話者ラベル、タイムスタンプ、TXT・SRT・VTT の書き出しは、対応するすべての言語で使えます。
- 対応言語はモデルによって決まり、購入経路には依存しません。iPhone 版と 2 つの Mac 版はすべて同じ言語を扱います。