Bahasa yang disokong
Whisper Notes menukarkan pertuturan kepada teks dalam 101 bahasa, sepenuhnya pada peranti anda. Cari bahasa anda dalam jadual di bawah, berserta enjin yang paling sesuai untuknya.
Jika bahasa anda ada dalam jadual, Whisper Notes boleh mentranskripsikannya. Whisper merangkumi kesemua 101 bahasa. Parakeet V3 merangkumi 25 bahasa Eropah dan paling pantas untuk bahasa tersebut. SenseVoice merangkumi bahasa Inggeris, Cina, Kantonis, Jepun dan Korea, dan paling pantas untuk kumpulan itu. Anda memilih enjin sendiri dalam aplikasi, atau biarkan aplikasi mengesan bahasa secara automatik.
Enjin
| Enjin | Bilangan bahasa | Paling sesuai untuk |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Liputan bahasa paling luas dan ketepatan paling tinggi secara keseluruhan |
| Whisper Small | 101 | Bahasa yang sama, muat turun lebih kecil, lebih pantas pada peranti lama |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah, kira-kira 10 kali lebih pantas |
| SenseVoice | 6 | Paling pantas untuk bahasa Cina, Kantonis, Jepun dan Korea |
Whisper Small dan Whisper Large V3 Turbo merangkumi bahasa yang sama — yang berbeza ialah kelajuan dan ketepatan, bukan bilangan bahasa. Model Whisper dimuat turun di dalam aplikasi apabila anda memerlukannya.
Adakah bahasa saya ada dalam senarai?
Kod ialah nilai yang dihantar kepada enjin. Cina Ringkas dan Cina Tradisional ialah dua pilihan berasingan yang sama-sama menggunakan kod zh Whisper; bahasa Kantonis menggunakan yue.
| Bahasa | Nama asal | Kod | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| Inggeris | English | en | Ya | Ya | Ya |
| Jerman | Deutsch | de | Ya | Ya | — |
| Belanda | Nederlands | nl | Ya | Ya | — |
| Sepanyol | Español | es | Ya | Ya | — |
| Rusia | Русский | ru | Ya | Ya | — |
| Korea | 한국어 | ko | Ya | — | Ya |
| Perancis | Français | fr | Ya | Ya | — |
| Cina Ringkas | 简体中文 | zh-cn | Ya | — | Ya |
| Cina Tradisional | 繁體中文 | zh-tw | Ya | — | Ya |
| Kantonis | 粵語 | yue | Ya | — | Ya |
| Jepun | 日本語 | ja | Ya | — | Ya |
| Portugis | Português | pt | Ya | Ya | — |
| Turki | Türkçe | tr | Ya | — | — |
| Poland | Polski | pl | Ya | Ya | — |
| Catalonia | Català | ca | Ya | — | — |
| Arab | العربية | ar | Ya | — | — |
| Sweden | Svenska | sv | Ya | Ya | — |
| Itali | Italiano | it | Ya | Ya | — |
| Indonesia | Bahasa Indonesia | id | Ya | — | — |
| Hindi | हिन्दी | hi | Ya | — | — |
| Finland | Suomi | fi | Ya | Ya | — |
| Vietnam | Tiếng Việt | vi | Ya | — | — |
| Ibrani | עברית | he | Ya | — | — |
| Ukraine | Українська | uk | Ya | Ya | — |
| Greek | Ελληνικά | el | Ya | Ya | — |
| Melayu | Bahasa Melayu | ms | Ya | — | — |
| Czech | Čeština | cs | Ya | Ya | — |
| Romania | Română | ro | Ya | Ya | — |
| Denmark | Dansk | da | Ya | Ya | — |
| Hungary | Magyar | hu | Ya | Ya | — |
| Tamil | தமிழ் | ta | Ya | — | — |
| Norway | Norsk | no | Ya | — | — |
| Thai | ไทย | th | Ya | — | — |
| Urdu | اردو | ur | Ya | — | — |
| Croatia | Hrvatski | hr | Ya | Ya | — |
| Bulgaria | Български | bg | Ya | Ya | — |
| Lithuania | Lietuvių | lt | Ya | Ya | — |
| Latin | Latina | la | Ya | — | — |
| Maori | Māori | mi | Ya | — | — |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Ya | — | — |
| Wales | Cymraeg | cy | Ya | — | — |
| Slovak | Slovenčina | sk | Ya | Ya | — |
| Telugu | తెలుగు | te | Ya | — | — |
| Parsi | فارسی | fa | Ya | — | — |
| Latvia | Latviešu | lv | Ya | Ya | — |
| Benggali | বাংলা | bn | Ya | — | — |
| Serbia | Српски | sr | Ya | — | — |
| Azerbaijan | Azərbaycanca | az | Ya | — | — |
| Slovenia | Slovenščina | sl | Ya | Ya | — |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Ya | — | — |
| Estonia | Eesti | et | Ya | Ya | — |
| Macedonia | Македонски | mk | Ya | — | — |
| Breton | Brezhoneg | br | Ya | — | — |
| Basque | Euskara | eu | Ya | — | — |
| Iceland | Íslenska | is | Ya | — | — |
| Armenia | Հայերեն | hy | Ya | — | — |
| Nepal | नेपाली | ne | Ya | — | — |
| Mongolia | Монгол | mn | Ya | — | — |
| Bosnia | Bosanski | bs | Ya | — | — |
| Kazakhstan | Қазақша | kk | Ya | — | — |
| Albania | Shqip | sq | Ya | — | — |
| Swahili | Kiswahili | sw | Ya | — | — |
| Galicia | Galego | gl | Ya | — | — |
| Marathi | मराठी | mr | Ya | — | — |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Ya | — | — |
| Sinhala | සිංහල | si | Ya | — | — |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Ya | — | — |
| Shona | Shona | sn | Ya | — | — |
| Yoruba | Yorùbá | yo | Ya | — | — |
| Somali | Soomaali | so | Ya | — | — |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Ya | — | — |
| Occitania | Occitan | oc | Ya | — | — |
| Georgia | ქართული | ka | Ya | — | — |
| Belarus | Беларуская | be | Ya | — | — |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | Ya | — | — |
| Sindhi | سنڌي | sd | Ya | — | — |
| Gujarat | ગુજરાતી | gu | Ya | — | — |
| Amharic | አማርኛ | am | Ya | — | — |
| Yiddish | ייִדיש | yi | Ya | — | — |
| Laos | ລາວ | lo | Ya | — | — |
| Uzbekistan | O‘zbek | uz | Ya | — | — |
| Faroe | Føroyskt | fo | Ya | — | — |
| Kreol Haiti | Kreyòl ayisyen | ht | Ya | — | — |
| Pashto | پښتو | ps | Ya | — | — |
| Turkmen | Türkmen | tk | Ya | — | — |
| Nynorsk Norway | Nynorsk | nn | Ya | — | — |
| Malta | Malti | mt | Ya | Ya | — |
| Sanskrit | संस्कृतम् | sa | Ya | — | — |
| Luxembourg | Lëtzebuergesch | lb | Ya | — | — |
| Burma | ဗမာ | my | Ya | — | — |
| Tibet | བོད་ཡིག | bo | Ya | — | — |
| Filipina | Tagalog | tl | Ya | — | — |
| Malagasy | Malagasy | mg | Ya | — | — |
| Assam | অসমীয়া | as | Ya | — | — |
| Tatar | Татарча | tt | Ya | — | — |
| Hawaii | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Ya | — | — |
| Lingala | Lingála | ln | Ya | — | — |
| Hausa | Hausa | ha | Ya | — | — |
| Bashkir | Башҡортса | ba | Ya | — | — |
| Jawa | Basa Jawa | jw | Ya | — | — |
| Sunda | Basa Sunda | su | Ya | — | — |
Perlu anda tahu
- Setiap bahasa dalam jadual ditranskripsikan terus pada peranti: tiada akaun, tiada muat naik, dan ia tetap berfungsi dalam mod pesawat.
- Label penutur, cap masa serta eksport fail TXT, SRT dan VTT berfungsi dalam semua bahasa yang disokong.
- Liputan bahasa datang daripada model, bukan daripada tempat anda membeli perisian — aplikasi iPhone dan kedua-dua versi Mac mentranskripsikan bahasa yang sama.
Transkripsikan dalam bahasa anda, sepenuhnya luar talian
Bayar sekali sahaja. Tiada langganan, tiada akaun, tiada awan.