Bahasa yang disokong
Whisper Notes mentranskripsi 101 bahasa sepenuhnya pada peranti anda. Cari bahasa anda di bawah, dan enjin yang mengendalikannya paling baik.
Jika bahasa anda ada dalam jadual, Whisper Notes menyokongnya. Whisper merangkumi kesemua 101 bahasa. Parakeet V3 merangkumi 25 bahasa Eropah dan paling pantas untuk bahasa tersebut. SenseVoice merangkumi Inggeris, Cina, Kantonis, Jepun dan Korea, dan paling pantas untuk bahasa tersebut. Anda memilih enjin dalam aplikasi, atau biarkan bahasa dikesan secara automatik.
Enjin
| Enjin | Bahasa | Terbaik untuk |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Liputan terluas dan ketepatan tertinggi merentas bahasa |
| Whisper Small | 101 | Bahasa sama, muat turun lebih kecil, lebih pantas pada peranti lama |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Transkripsi Inggeris dan bahasa Eropah kira-kira 10x lebih pantas |
| SenseVoice | 6 | Paling pantas untuk Cina, Kantonis, Jepun dan Korea |
Whisper Small dan Whisper Large V3 Turbo merangkumi bahasa yang sama — bezanya kelajuan dan ketepatan, bukan liputan. Model dimuat turun di dalam aplikasi.
Adakah bahasa saya disokong?
Kod ialah nilai yang dihantar ke enjin. Cina Ringkas dan Tradisional ialah pilihan berasingan dan kedua-duanya menggunakan zh Whisper; Kantonis menggunakan yue.
| Bahasa | Nama tempatan | Kod | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| Inggeris | English | en | Ya | Ya | Ya |
| Jerman | Deutsch | de | Ya | Ya | — |
| Belanda | Nederlands | nl | Ya | Ya | — |
| Sepanyol | Español | es | Ya | Ya | — |
| Rusia | Русский | ru | Ya | Ya | — |
| Korea | 한국어 | ko | Ya | — | Ya |
| Perancis | Français | fr | Ya | Ya | — |
| Cina Ringkas | 简体中文 | zh-cn | Ya | — | Ya |
| Cina Tradisional | 繁體中文 | zh-tw | Ya | — | Ya |
| Kantonis | 廣東話 | yue | Ya | — | Ya |
| Jepun | 日本語 | ja | Ya | — | Ya |
| Portugis | Português | pt | Ya | Ya | — |
| Turki | Türkçe | tr | Ya | — | — |
| Poland | Polski | pl | Ya | Ya | — |
| Catalonia | Català | ca | Ya | — | — |
| Arab | العربية | ar | Ya | — | — |
| Sweden | Svenska | sv | Ya | Ya | — |
| Itali | Italiano | it | Ya | Ya | — |
| Indonesia | Bahasa Indonesia | id | Ya | — | — |
| Hindi | हिन्दी | hi | Ya | — | — |
| Finland | Suomi | fi | Ya | Ya | — |
| Vietnam | Tiếng Việt | vi | Ya | — | — |
| Ibrani | עברית | he | Ya | — | — |
| Ukraine | Українська | uk | Ya | Ya | — |
| Greek | Ελληνικά | el | Ya | Ya | — |
| Melayu | Bahasa Melayu | ms | Ya | — | — |
| Czech | Čeština | cs | Ya | Ya | — |
| Romania | Română | ro | Ya | Ya | — |
| Denmark | Dansk | da | Ya | Ya | — |
| Hungary | Magyar | hu | Ya | Ya | — |
| Tamil | தமிழ் | ta | Ya | — | — |
| Norway | Norsk bokmål | no | Ya | — | — |
| Thai | ภาษาไทย | th | Ya | — | — |
| Urdu | اردو | ur | Ya | — | — |
| Croatia | Hrvatski | hr | Ya | Ya | — |
| Bulgaria | Български | bg | Ya | Ya | — |
| Lithuania | Lietuvių | lt | Ya | Ya | — |
| Latin | Latina | la | Ya | — | — |
| Maori | Te Reo Māori | mi | Ya | — | — |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Ya | — | — |
| Wales | Cymraeg | cy | Ya | — | — |
| Slovak | Slovenčina | sk | Ya | Ya | — |
| Telugu | తెలుగు | te | Ya | — | — |
| Parsi | فارسی | fa | Ya | — | — |
| Latvia | Latviešu | lv | Ya | Ya | — |
| Benggali | বাংলা | bn | Ya | — | — |
| Serbia | Srpski / Српски | sr | Ya | — | — |
| Azerbaijan | Azərbaycan | az | Ya | — | — |
| Slovenia | Slovenščina | sl | Ya | Ya | — |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Ya | — | — |
| Estonia | Eesti | et | Ya | Ya | — |
| Macedonia | Македонски | mk | Ya | — | — |
| Breton | Brezhoneg | br | Ya | — | — |
| Basque | Euskara | eu | Ya | — | — |
| Iceland | Íslenska | is | Ya | — | — |
| Armenia | Հայերեն | hy | Ya | — | — |
| Nepal | नेपाली | ne | Ya | — | — |
| Mongolia | Монгол хэл | mn | Ya | — | — |
| Bosnia | Bosanski | bs | Ya | — | — |
| Kazakhstan | Қазақ тілі | kk | Ya | — | — |
| Albania | Shqip | sq | Ya | — | — |
| Swahili | Kiswahili | sw | Ya | — | — |
| Galicia | Galego | gl | Ya | — | — |
| Marathi | मराठी | mr | Ya | — | — |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Ya | — | — |
| Sinhala | සිංහල | si | Ya | — | — |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Ya | — | — |
| Shona | ChiShona | sn | Ya | — | — |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Ya | — | — |
| Somali | Soomaali | so | Ya | — | — |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Ya | — | — |
| Occitania | Occitan | oc | Ya | — | — |
| Georgia | ქართული | ka | Ya | — | — |
| Belarus | Беларуская | be | Ya | — | — |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | Ya | — | — |
| Sindhi | سنڌي | sd | Ya | — | — |
| Gujarat | ગુજરાતી | gu | Ya | — | — |
| Amharic | አማርኛ | am | Ya | — | — |
| Yiddish | ייִדיש | yi | Ya | — | — |
| Laos | ພາສາລາວ | lo | Ya | — | — |
| Uzbekistan | Oʻzbekcha | uz | Ya | — | — |
| Faroe | Føroyskt | fo | Ya | — | — |
| Kreol Haiti | Kreyòl ayisyen | ht | Ya | — | — |
| Pashto | پښتو | ps | Ya | — | — |
| Turkmen | Türkmençe | tk | Ya | — | — |
| Nynorsk Norway | Norsk nynorsk | nn | Ya | — | — |
| Malta | Malti | mt | Ya | Ya | — |
| Sanskrit | संस्कृतम् | sa | Ya | — | — |
| Luxembourg | Lëtzebuergesch | lb | Ya | — | — |
| Burma | မြန်မာဘာသာ | my | Ya | — | — |
| Tibet | བོད་ཡིག | bo | Ya | — | — |
| Filipina | Filipino | tl | Ya | — | — |
| Malagasy | Malagasy | mg | Ya | — | — |
| Assam | অসমীয়া | as | Ya | — | — |
| Tatar | Татарча | tt | Ya | — | — |
| Hawaii | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Ya | — | — |
| Lingala | Lingála | ln | Ya | — | — |
| Hausa | Hausa | ha | Ya | — | — |
| Bashkir | Башҡортса | ba | Ya | — | — |
| Jawa | Basa Jawa | jw | Ya | — | — |
| Sunda | Basa Sunda | su | Ya | — | — |
Perlu tahu
- Transkripsi berjalan pada peranti untuk setiap bahasa yang disenaraikan: tiada akaun, tiada muat naik, berfungsi dalam mod pesawat.
- Label penutur, cap masa dan eksport TXT, SRT dan VTT berfungsi dalam semua bahasa yang disokong.
- Liputan bahasa datang daripada model, bukan saluran pembelian — aplikasi iPhone dan kedua-dua binaan Mac mentranskripsi bahasa yang sama.
Transkripsi dalam bahasa anda, luar talian
Pembelian sekali. Tiada langganan, tiada akaun, tiada awan.