Idiomas suportados
O Whisper Notes transcreve 101 idiomas inteiramente no seu dispositivo. Encontre o seu idioma abaixo e o motor que o processa melhor.
Se o seu idioma está na tabela, o Whisper Notes o suporta. O Whisper cobre todos os 101 idiomas. O Parakeet V3 cobre 25 idiomas europeus e é a opção mais rápida para eles. O SenseVoice cobre inglês, chinês, cantonês, japonês e coreano e é a opção mais rápida para eles. Você escolhe o motor no app ou deixa o idioma ser detectado automaticamente.
Motores
| Motor | Idiomas | Melhor para |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | A cobertura mais ampla e a maior precisão entre idiomas |
| Whisper Small | 101 | Mesmos idiomas, download menor, mais rápido em dispositivos antigos |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Transcrição de inglês e idiomas europeus cerca de 10x mais rápida |
| SenseVoice | 6 | O mais rápido para chinês, cantonês, japonês e coreano |
Whisper Small e Whisper Large V3 Turbo cobrem os mesmos idiomas — a diferença está na velocidade e na precisão, não na cobertura. Os modelos são baixados dentro do app.
Meu idioma é suportado?
Os códigos são os valores enviados ao motor. Chinês simplificado e tradicional são opções separadas e ambas usam o zh do Whisper; o cantonês usa yue.
| Idioma | Nome local | Código | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| inglês | English | en | Sim | Sim | Sim |
| alemão | Deutsch | de | Sim | Sim | — |
| holandês | Nederlands | nl | Sim | Sim | — |
| espanhol | Español | es | Sim | Sim | — |
| russo | Русский | ru | Sim | Sim | — |
| coreano | 한국어 | ko | Sim | — | Sim |
| francês | Français | fr | Sim | Sim | — |
| chinês simplificado | 简体中文 | zh-cn | Sim | — | Sim |
| chinês tradicional | 繁體中文 | zh-tw | Sim | — | Sim |
| cantonês | 廣東話 | yue | Sim | — | Sim |
| japonês | 日本語 | ja | Sim | — | Sim |
| português | Português | pt | Sim | Sim | — |
| turco | Türkçe | tr | Sim | — | — |
| polonês | Polski | pl | Sim | Sim | — |
| catalão | Català | ca | Sim | — | — |
| árabe | العربية | ar | Sim | — | — |
| sueco | Svenska | sv | Sim | Sim | — |
| italiano | Italiano | it | Sim | Sim | — |
| indonésio | Bahasa Indonesia | id | Sim | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Sim | — | — |
| finlandês | Suomi | fi | Sim | Sim | — |
| vietnamita | Tiếng Việt | vi | Sim | — | — |
| hebraico | עברית | he | Sim | — | — |
| ucraniano | Українська | uk | Sim | Sim | — |
| grego | Ελληνικά | el | Sim | Sim | — |
| malaio | Bahasa Melayu | ms | Sim | — | — |
| tcheco | Čeština | cs | Sim | Sim | — |
| romeno | Română | ro | Sim | Sim | — |
| dinamarquês | Dansk | da | Sim | Sim | — |
| húngaro | Magyar | hu | Sim | Sim | — |
| tâmil | தமிழ் | ta | Sim | — | — |
| norueguês | Norsk bokmål | no | Sim | — | — |
| tailandês | ภาษาไทย | th | Sim | — | — |
| urdu | اردو | ur | Sim | — | — |
| croata | Hrvatski | hr | Sim | Sim | — |
| búlgaro | Български | bg | Sim | Sim | — |
| lituano | Lietuvių | lt | Sim | Sim | — |
| latim | Latina | la | Sim | — | — |
| maori | Te Reo Māori | mi | Sim | — | — |
| malaiala | മലയാളം | ml | Sim | — | — |
| galês | Cymraeg | cy | Sim | — | — |
| eslovaco | Slovenčina | sk | Sim | Sim | — |
| télugo | తెలుగు | te | Sim | — | — |
| persa | فارسی | fa | Sim | — | — |
| letão | Latviešu | lv | Sim | Sim | — |
| bengali | বাংলা | bn | Sim | — | — |
| sérvio | Srpski / Српски | sr | Sim | — | — |
| azerbaijano | Azərbaycan | az | Sim | — | — |
| esloveno | Slovenščina | sl | Sim | Sim | — |
| canarim | ಕನ್ನಡ | kn | Sim | — | — |
| estoniano | Eesti | et | Sim | Sim | — |
| macedônio | Македонски | mk | Sim | — | — |
| bretão | Brezhoneg | br | Sim | — | — |
| basco | Euskara | eu | Sim | — | — |
| islandês | Íslenska | is | Sim | — | — |
| armênio | Հայերեն | hy | Sim | — | — |
| nepalês | नेपाली | ne | Sim | — | — |
| mongol | Монгол хэл | mn | Sim | — | — |
| bósnio | Bosanski | bs | Sim | — | — |
| cazaque | Қазақ тілі | kk | Sim | — | — |
| albanês | Shqip | sq | Sim | — | — |
| suaíli | Kiswahili | sw | Sim | — | — |
| galego | Galego | gl | Sim | — | — |
| marati | मराठी | mr | Sim | — | — |
| panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Sim | — | — |
| cingalês | සිංහල | si | Sim | — | — |
| khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Sim | — | — |
| xona | ChiShona | sn | Sim | — | — |
| iorubá | Èdè Yorùbá | yo | Sim | — | — |
| somali | Soomaali | so | Sim | — | — |
| africâner | Afrikaans | af | Sim | — | — |
| occitânico | Occitan | oc | Sim | — | — |
| georgiano | ქართული | ka | Sim | — | — |
| bielorrusso | Беларуская | be | Sim | — | — |
| tadjique | Тоҷикӣ | tg | Sim | — | — |
| sindi | سنڌي | sd | Sim | — | — |
| guzerate | ગુજરાતી | gu | Sim | — | — |
| amárico | አማርኛ | am | Sim | — | — |
| iídiche | ייִדיש | yi | Sim | — | — |
| laosiano | ພາສາລາວ | lo | Sim | — | — |
| uzbeque | Oʻzbekcha | uz | Sim | — | — |
| feroês | Føroyskt | fo | Sim | — | — |
| haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | Sim | — | — |
| pashto | پښتو | ps | Sim | — | — |
| turcomeno | Türkmençe | tk | Sim | — | — |
| nynorsk norueguês | Norsk nynorsk | nn | Sim | — | — |
| maltês | Malti | mt | Sim | Sim | — |
| sânscrito | संस्कृतम् | sa | Sim | — | — |
| luxemburguês | Lëtzebuergesch | lb | Sim | — | — |
| birmanês | မြန်မာဘာသာ | my | Sim | — | — |
| tibetano | བོད་ཡིག | bo | Sim | — | — |
| filipino | Filipino | tl | Sim | — | — |
| malgaxe | Malagasy | mg | Sim | — | — |
| assamês | অসমীয়া | as | Sim | — | — |
| tártaro | Татарча | tt | Sim | — | — |
| havaiano | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Sim | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Sim | — | — |
| hauçá | Hausa | ha | Sim | — | — |
| bashkir | Башҡортса | ba | Sim | — | — |
| javanês | Basa Jawa | jw | Sim | — | — |
| sundanês | Basa Sunda | su | Sim | — | — |
Bom saber
- A transcrição roda no dispositivo em todos os idiomas listados: sem conta, sem envio e funciona em modo avião.
- Rótulos de falante, marcações de tempo e exportação em TXT, SRT e VTT funcionam em todos os idiomas suportados.
- A cobertura de idiomas vem do modelo, não do canal de compra: o app do iPhone e as duas versões de Mac transcrevem os mesmos idiomas.
Transcreva no seu idioma, offline
Compra única. Sem assinatura, sem conta, sem nuvem.