Idiomas suportados
O Whisper Notes transcreve 101 idiomas inteiramente no seu dispositivo. Encontre seu idioma na tabela e veja qual modelo dá o melhor resultado.
Se o seu idioma está na tabela, o Whisper Notes transcreve áudio nele. O Whisper cobre os 101 idiomas. O Parakeet V3 cobre 25 idiomas europeus e é o mais rápido neles. O SenseVoice cobre inglês, chinês, cantonês, japonês e coreano e também é o mais rápido neles. Você escolhe o modelo no app ou deixa o idioma ser detectado automaticamente.
Modelos
| Modelo | Idiomas | Melhor para |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | A maior cobertura e a melhor precisão no geral |
| Whisper Small | 101 | Mesmos idiomas, download menor e mais velocidade em aparelhos antigos |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Cerca de 10 vezes mais rápido em inglês e nos idiomas europeus |
| SenseVoice | 6 | O mais rápido em chinês, cantonês, japonês e coreano |
O Whisper Small e o Whisper Large V3 Turbo cobrem os mesmos idiomas — a diferença está na velocidade e na precisão, não na cobertura. Os modelos do Whisper são baixados dentro do app.
Meu idioma é suportado?
Os códigos são os valores enviados ao modelo. Chinês simplificado e tradicional são opções separadas e as duas usam o zh do Whisper; o cantonês usa yue.
| Idioma | Nome nativo | Código | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| inglês | English | en | Sim | Sim | Sim |
| alemão | Deutsch | de | Sim | Sim | — |
| holandês | Nederlands | nl | Sim | Sim | — |
| espanhol | Español | es | Sim | Sim | — |
| russo | Русский | ru | Sim | Sim | — |
| coreano | 한국어 | ko | Sim | — | Sim |
| francês | Français | fr | Sim | Sim | — |
| chinês simplificado | 简体中文 | zh-cn | Sim | — | Sim |
| chinês tradicional | 繁體中文 | zh-tw | Sim | — | Sim |
| cantonês | 粵語 | yue | Sim | — | Sim |
| japonês | 日本語 | ja | Sim | — | Sim |
| português | Português | pt | Sim | Sim | — |
| turco | Türkçe | tr | Sim | — | — |
| polonês | Polski | pl | Sim | Sim | — |
| catalão | Català | ca | Sim | — | — |
| árabe | العربية | ar | Sim | — | — |
| sueco | Svenska | sv | Sim | Sim | — |
| italiano | Italiano | it | Sim | Sim | — |
| indonésio | Bahasa Indonesia | id | Sim | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Sim | — | — |
| finlandês | Suomi | fi | Sim | Sim | — |
| vietnamita | Tiếng Việt | vi | Sim | — | — |
| hebraico | עברית | he | Sim | — | — |
| ucraniano | Українська | uk | Sim | Sim | — |
| grego | Ελληνικά | el | Sim | Sim | — |
| malaio | Bahasa Melayu | ms | Sim | — | — |
| tcheco | Čeština | cs | Sim | Sim | — |
| romeno | Română | ro | Sim | Sim | — |
| dinamarquês | Dansk | da | Sim | Sim | — |
| húngaro | Magyar | hu | Sim | Sim | — |
| tâmil | தமிழ் | ta | Sim | — | — |
| norueguês | Norsk | no | Sim | — | — |
| tailandês | ไทย | th | Sim | — | — |
| urdu | اردو | ur | Sim | — | — |
| croata | Hrvatski | hr | Sim | Sim | — |
| búlgaro | Български | bg | Sim | Sim | — |
| lituano | Lietuvių | lt | Sim | Sim | — |
| latim | Latina | la | Sim | — | — |
| maori | Māori | mi | Sim | — | — |
| malaiala | മലയാളം | ml | Sim | — | — |
| galês | Cymraeg | cy | Sim | — | — |
| eslovaco | Slovenčina | sk | Sim | Sim | — |
| télugo | తెలుగు | te | Sim | — | — |
| persa | فارسی | fa | Sim | — | — |
| letão | Latviešu | lv | Sim | Sim | — |
| bengali | বাংলা | bn | Sim | — | — |
| sérvio | Српски | sr | Sim | — | — |
| azerbaijano | Azərbaycanca | az | Sim | — | — |
| esloveno | Slovenščina | sl | Sim | Sim | — |
| canarim | ಕನ್ನಡ | kn | Sim | — | — |
| estoniano | Eesti | et | Sim | Sim | — |
| macedônio | Македонски | mk | Sim | — | — |
| bretão | Brezhoneg | br | Sim | — | — |
| basco | Euskara | eu | Sim | — | — |
| islandês | Íslenska | is | Sim | — | — |
| armênio | Հայերեն | hy | Sim | — | — |
| nepalês | नेपाली | ne | Sim | — | — |
| mongol | Монгол | mn | Sim | — | — |
| bósnio | Bosanski | bs | Sim | — | — |
| cazaque | Қазақша | kk | Sim | — | — |
| albanês | Shqip | sq | Sim | — | — |
| suaíli | Kiswahili | sw | Sim | — | — |
| galego | Galego | gl | Sim | — | — |
| marati | मराठी | mr | Sim | — | — |
| panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Sim | — | — |
| cingalês | සිංහල | si | Sim | — | — |
| khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Sim | — | — |
| xona | Shona | sn | Sim | — | — |
| iorubá | Yorùbá | yo | Sim | — | — |
| somali | Soomaali | so | Sim | — | — |
| africâner | Afrikaans | af | Sim | — | — |
| occitânico | Occitan | oc | Sim | — | — |
| georgiano | ქართული | ka | Sim | — | — |
| bielorrusso | Беларуская | be | Sim | — | — |
| tadjique | Тоҷикӣ | tg | Sim | — | — |
| sindi | سنڌي | sd | Sim | — | — |
| guzerate | ગુજરાતી | gu | Sim | — | — |
| amárico | አማርኛ | am | Sim | — | — |
| iídiche | ייִדיש | yi | Sim | — | — |
| laosiano | ລາວ | lo | Sim | — | — |
| uzbeque | O‘zbek | uz | Sim | — | — |
| feroês | Føroyskt | fo | Sim | — | — |
| haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | Sim | — | — |
| pashto | پښتو | ps | Sim | — | — |
| turcomeno | Türkmen | tk | Sim | — | — |
| nynorsk norueguês | Nynorsk | nn | Sim | — | — |
| maltês | Malti | mt | Sim | Sim | — |
| sânscrito | संस्कृतम् | sa | Sim | — | — |
| luxemburguês | Lëtzebuergesch | lb | Sim | — | — |
| birmanês | ဗမာ | my | Sim | — | — |
| tibetano | བོད་ཡིག | bo | Sim | — | — |
| filipino | Tagalog | tl | Sim | — | — |
| malgaxe | Malagasy | mg | Sim | — | — |
| assamês | অসমীয়া | as | Sim | — | — |
| tártaro | Татарча | tt | Sim | — | — |
| havaiano | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Sim | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Sim | — | — |
| hauçá | Hausa | ha | Sim | — | — |
| bashkir | Башҡортса | ba | Sim | — | — |
| javanês | Basa Jawa | jw | Sim | — | — |
| sundanês | Basa Sunda | su | Sim | — | — |
Bom saber
- A transcrição roda no aparelho em todos os idiomas da lista: sem conta, sem enviar nenhum arquivo e funcionando até em modo avião.
- Rótulos de falante, timestamps e exportação em TXT, SRT e VTT funcionam em todos os idiomas suportados.
- A cobertura de idiomas vem do modelo, não do canal de compra: o app do iPhone e as duas versões de Mac transcrevem os mesmos idiomas.
Transcreva no seu idioma, offline
Compra única. Sem assinatura, sem conta, sem nuvem.