Tuetut kielet
Whisper Notes litteroi 101 kieltä kokonaan laitteellasi. Etsi kielesi alta ja katso, mikä moottori sopii sille parhaiten.
Jos kielesi on taulukossa, Whisper Notes tukee sitä. Whisper kattaa kaikki 101 kieltä. Parakeet tukee 25 eurooppalaista kieltä ja on niille nopein vaihtoehto. SenseVoice tukee englantia, kiinaa, kantoninkiinaa, japania ja koreaa, ja se on nopea: sovelluksen mallikortin mukaan 115–131× reaaliaikainen. Macilla on lisäksi Qwen3-ASR 1.7B (Beta), joka tukee 30 kieltä. Se tekee kiinassa, japanissa ja koreassa vähemmän virheitä kuin SenseVoice, ja FLEURS-testissämme se teki vähiten virheitä myös kantoninkiinassa. iPhonella kantoninkiinaa tukee SenseVoice. Moottorin voi valita sovelluksessa, tai sovellus voi tunnistaa kielen automaattisesti.
Mikä malli tekee vähiten virheitä sinun kielelläsi? Katso kielikohtainen vertailumme.
Moottorit
| Moottori | Kielet | Sopii parhaiten |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Laajin kielivalikoima ja tarkin eri kielillä |
| Whisper Small | 101 | Samat kielet, pienempi lataus, nopeampi vanhoilla laitteilla – vähiten tallennustilaa vievä tapa kattaa laaja kielivalikoima |
| Parakeet | 25 | Englanti ja eurooppalaiset kielet noin 74 kertaa reaaliaikaa nopeammin |
| SenseVoice | 6 | Kiina, japani, korea ja englanti 115–131 kertaa reaaliaikaa nopeammin (mallikortti), myös kantoninkiina; iPhonella ja molemmissa Mac-versioissa |
Whisper Small ja Whisper Large V3 Turbo tukevat samoja kieliä – ero on nopeudessa ja tarkkuudessa, ei kielivalikoimassa. Whisper Small toimii iPhonella ja Macilla, Large V3 Turbo vain Macilla. Parakeet on sisäänrakennettu iPhone-sovellukseen, ja Whisper-mallit ladataan sovelluksessa silloin, kun niitä tarvitaan.
Onko kieleni tuettu?
Koodi on arvo, joka välitetään moottorille. Yksinkertaistettu ja perinteinen kiina ovat erilliset valinnat, ja kumpikin käyttää Whisperin koodia zh; kantoninkiinan koodi on yue.
| Kieli | Nimi omalla kielellä | Koodi | Whisper | Parakeet | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| englanti | English | en | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| saksa | Deutsch | de | Kyllä | Kyllä | — |
| hollanti | Nederlands | nl | Kyllä | Kyllä | — |
| espanja | Español | es | Kyllä | Kyllä | — |
| venäjä | Русский | ru | Kyllä | Kyllä | — |
| korea | 한국어 | ko | Kyllä | — | Kyllä |
| ranska | Français | fr | Kyllä | Kyllä | — |
| kiina (yksinkertaistettu) | 简体中文 | zh-cn | Kyllä | — | Kyllä |
| kiina (perinteinen) | 繁體中文 | zh-tw | Kyllä | — | Kyllä |
| kantoninkiina | 廣東話 | yue | Kyllä | — | Kyllä |
| japani | 日本語 | ja | Kyllä | — | Kyllä |
| portugali | Português | pt | Kyllä | Kyllä | — |
| turkki | Türkçe | tr | Kyllä | — | — |
| puola | Polski | pl | Kyllä | Kyllä | — |
| katalaani | Català | ca | Kyllä | — | — |
| arabia | العربية | ar | Kyllä | — | — |
| ruotsi | Svenska | sv | Kyllä | Kyllä | — |
| italia | Italiano | it | Kyllä | Kyllä | — |
| indonesia | Bahasa Indonesia | id | Kyllä | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Kyllä | — | — |
| suomi | Suomi | fi | Kyllä | Kyllä | — |
| vietnam | Tiếng Việt | vi | Kyllä | — | — |
| heprea | עברית | he | Kyllä | — | — |
| ukraina | Українська | uk | Kyllä | Kyllä | — |
| kreikka | Ελληνικά | el | Kyllä | Kyllä | — |
| malaiji | Bahasa Melayu | ms | Kyllä | — | — |
| tšekki | Čeština | cs | Kyllä | Kyllä | — |
| romania | Română | ro | Kyllä | Kyllä | — |
| tanska | Dansk | da | Kyllä | Kyllä | — |
| unkari | Magyar | hu | Kyllä | Kyllä | — |
| tamili | தமிழ் | ta | Kyllä | — | — |
| norja | Norsk bokmål | no | Kyllä | — | — |
| thai | ภาษาไทย | th | Kyllä | — | — |
| urdu | اردو | ur | Kyllä | — | — |
| kroatia | Hrvatski | hr | Kyllä | Kyllä | — |
| bulgaria | Български | bg | Kyllä | Kyllä | — |
| liettua | Lietuvių | lt | Kyllä | Kyllä | — |
| latina | Latina | la | Kyllä | — | — |
| maori | Te Reo Māori | mi | Kyllä | — | — |
| malajalam | മലയാളം | ml | Kyllä | — | — |
| kymri | Cymraeg | cy | Kyllä | — | — |
| slovakki | Slovenčina | sk | Kyllä | Kyllä | — |
| telugu | తెలుగు | te | Kyllä | — | — |
| persia | فارسی | fa | Kyllä | — | — |
| latvia | Latviešu | lv | Kyllä | Kyllä | — |
| bengali | বাংলা | bn | Kyllä | — | — |
| serbia | Srpski / Српски | sr | Kyllä | — | — |
| azeri | Azərbaycan | az | Kyllä | — | — |
| sloveeni | Slovenščina | sl | Kyllä | Kyllä | — |
| kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Kyllä | — | — |
| viro | Eesti | et | Kyllä | Kyllä | — |
| makedonia | Македонски | mk | Kyllä | — | — |
| bretoni | Brezhoneg | br | Kyllä | — | — |
| baski | Euskara | eu | Kyllä | — | — |
| islanti | Íslenska | is | Kyllä | — | — |
| armenia | Հայերեն | hy | Kyllä | — | — |
| nepali | नेपाली | ne | Kyllä | — | — |
| mongoli | Монгол хэл | mn | Kyllä | — | — |
| bosnia | Bosanski | bs | Kyllä | — | — |
| kazakki | Қазақ тілі | kk | Kyllä | — | — |
| albania | Shqip | sq | Kyllä | — | — |
| swahili | Kiswahili | sw | Kyllä | — | — |
| galicia | Galego | gl | Kyllä | — | — |
| marathi | मराठी | mr | Kyllä | — | — |
| pandžabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Kyllä | — | — |
| sinhala | සිංහල | si | Kyllä | — | — |
| khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Kyllä | — | — |
| šona | ChiShona | sn | Kyllä | — | — |
| joruba | Èdè Yorùbá | yo | Kyllä | — | — |
| somali | Soomaali | so | Kyllä | — | — |
| afrikaans | Afrikaans | af | Kyllä | — | — |
| oksitaani | Occitan | oc | Kyllä | — | — |
| georgia | ქართული | ka | Kyllä | — | — |
| valkovenäjä | Беларуская | be | Kyllä | — | — |
| tadžikki | Тоҷикӣ | tg | Kyllä | — | — |
| sindhi | سنڌي | sd | Kyllä | — | — |
| gudžarati | ગુજરાતી | gu | Kyllä | — | — |
| amhara | አማርኛ | am | Kyllä | — | — |
| jiddiš | ייִדיש | yi | Kyllä | — | — |
| lao | ພາສາລາວ | lo | Kyllä | — | — |
| uzbekki | Oʻzbekcha | uz | Kyllä | — | — |
| fääri | Føroyskt | fo | Kyllä | — | — |
| haiti | Kreyòl ayisyen | ht | Kyllä | — | — |
| paštu | پښتو | ps | Kyllä | — | — |
| turkmeeni | Türkmençe | tk | Kyllä | — | — |
| norjan nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Kyllä | — | — |
| malta | Malti | mt | Kyllä | Kyllä | — |
| sanskrit | संस्कृतम् | sa | Kyllä | — | — |
| luxemburg | Lëtzebuergesch | lb | Kyllä | — | — |
| burma | မြန်မာဘာသာ | my | Kyllä | — | — |
| tiibet | བོད་ཡིག | bo | Kyllä | — | — |
| filipino | Filipino | tl | Kyllä | — | — |
| malagassi | Malagasy | mg | Kyllä | — | — |
| assami | অসমীয়া | as | Kyllä | — | — |
| tataari | Татарча | tt | Kyllä | — | — |
| havaiji | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Kyllä | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Kyllä | — | — |
| hausa | Hausa | ha | Kyllä | — | — |
| baškiiri | Башҡортса | ba | Kyllä | — | — |
| jaava | Basa Jawa | jw | Kyllä | — | — |
| sunda | Basa Sunda | su | Kyllä | — | — |
Hyvä tietää
- Litterointi tapahtuu laitteella jokaisella taulukon kielellä: ei tiliä, ei pilveen lähettämistä, ja se toimii lentokonetilassa.
- Puhujamerkinnät, aikaleimat sekä TXT-, SRT- ja VTT-vienti toimivat kaikilla tuetuilla kielillä.
- Kielivalikoima riippuu mallista, ei siitä, mistä hankit sovelluksen – iPhone-sovellus ja molemmat Mac-versiot litteroivat samat kielet.
Litteroi omalla kielelläsi, offline
Kertaosto. Ei tilausta, ei tiliä, ei pilveä.