Podržani jezici
Whisper Notes transkribira 101 jezik u cijelosti na vašem uređaju. Pronađite svoj jezik ispod i motor koji ga najbolje obrađuje.
Ako je vaš jezik u tablici, Whisper Notes ga podržava. Whisper pokriva svih 101 jezik. Parakeet V3 pokriva 25 europskih jezika i za njih je najbrži. SenseVoice pokriva engleski, kineski, kantonski, japanski i korejski i za njih je najbrži. Motor odabirete u aplikaciji ili prepustite automatsko prepoznavanje jezika.
Motori
| Motor | Jezici | Najbolje za |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Najšira pokrivenost i najveća točnost među jezicima |
| Whisper Small | 101 | Isti jezici, manje preuzimanje, brže na starijim uređajima |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Oko 10x brža transkripcija engleskog i europskih jezika |
| SenseVoice | 6 | Najbrži za kineski, kantonski, japanski i korejski |
Whisper Small i Whisper Large V3 Turbo pokrivaju iste jezike — razlika je u brzini i točnosti, ne u pokrivenosti. Modeli se preuzimaju u aplikaciji.
Je li moj jezik podržan?
Kodovi su vrijednosti koje se predaju motoru. Pojednostavljeni i tradicionalni kineski odvojene su opcije i obje koriste zh iz Whispera; kantonski koristi yue.
| Jezik | Vlastito ime | Kod | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| engleski | English | en | Da | Da | Da |
| njemački | Deutsch | de | Da | Da | — |
| nizozemski | Nederlands | nl | Da | Da | — |
| španjolski | Español | es | Da | Da | — |
| ruski | Русский | ru | Da | Da | — |
| korejski | 한국어 | ko | Da | — | Da |
| francuski | Français | fr | Da | Da | — |
| kineski (pojednostavljeni) | 简体中文 | zh-cn | Da | — | Da |
| kineski (tradicionalni) | 繁體中文 | zh-tw | Da | — | Da |
| kantonski | 廣東話 | yue | Da | — | Da |
| japanski | 日本語 | ja | Da | — | Da |
| portugalski | Português | pt | Da | Da | — |
| turski | Türkçe | tr | Da | — | — |
| poljski | Polski | pl | Da | Da | — |
| katalonski | Català | ca | Da | — | — |
| arapski | العربية | ar | Da | — | — |
| švedski | Svenska | sv | Da | Da | — |
| talijanski | Italiano | it | Da | Da | — |
| indonezijski | Bahasa Indonesia | id | Da | — | — |
| hindski | हिन्दी | hi | Da | — | — |
| finski | Suomi | fi | Da | Da | — |
| vijetnamski | Tiếng Việt | vi | Da | — | — |
| hebrejski | עברית | he | Da | — | — |
| ukrajinski | Українська | uk | Da | Da | — |
| grčki | Ελληνικά | el | Da | Da | — |
| malajski | Bahasa Melayu | ms | Da | — | — |
| češki | Čeština | cs | Da | Da | — |
| rumunjski | Română | ro | Da | Da | — |
| danski | Dansk | da | Da | Da | — |
| mađarski | Magyar | hu | Da | Da | — |
| tamilski | தமிழ் | ta | Da | — | — |
| norveški | Norsk bokmål | no | Da | — | — |
| tajlandski | ภาษาไทย | th | Da | — | — |
| urdski | اردو | ur | Da | — | — |
| hrvatski | Hrvatski | hr | Da | Da | — |
| bugarski | Български | bg | Da | Da | — |
| litavski | Lietuvių | lt | Da | Da | — |
| latinski | Latina | la | Da | — | — |
| maorski | Te Reo Māori | mi | Da | — | — |
| malajalamski | മലയാളം | ml | Da | — | — |
| velški | Cymraeg | cy | Da | — | — |
| slovački | Slovenčina | sk | Da | Da | — |
| teluški | తెలుగు | te | Da | — | — |
| perzijski | فارسی | fa | Da | — | — |
| latvijski | Latviešu | lv | Da | Da | — |
| bangla | বাংলা | bn | Da | — | — |
| srpski | Srpski / Српски | sr | Da | — | — |
| azerbajdžanski | Azərbaycan | az | Da | — | — |
| slovenski | Slovenščina | sl | Da | Da | — |
| karnatački | ಕನ್ನಡ | kn | Da | — | — |
| estonski | Eesti | et | Da | Da | — |
| makedonski | Македонски | mk | Da | — | — |
| bretonski | Brezhoneg | br | Da | — | — |
| baskijski | Euskara | eu | Da | — | — |
| islandski | Íslenska | is | Da | — | — |
| armenski | Հայերեն | hy | Da | — | — |
| nepalski | नेपाली | ne | Da | — | — |
| mongolski | Монгол хэл | mn | Da | — | — |
| bosanski | Bosanski | bs | Da | — | — |
| kazaški | Қазақ тілі | kk | Da | — | — |
| albanski | Shqip | sq | Da | — | — |
| svahili | Kiswahili | sw | Da | — | — |
| galicijski | Galego | gl | Da | — | — |
| marathski | मराठी | mr | Da | — | — |
| pandžapski | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Da | — | — |
| sinhaleški | සිංහල | si | Da | — | — |
| kmerski | ភាសាខ្មែរ | km | Da | — | — |
| shona | ChiShona | sn | Da | — | — |
| jorupski | Èdè Yorùbá | yo | Da | — | — |
| somalski | Soomaali | so | Da | — | — |
| afrikaans | Afrikaans | af | Da | — | — |
| okcitanski | Occitan | oc | Da | — | — |
| gruzijski | ქართული | ka | Da | — | — |
| bjeloruski | Беларуская | be | Da | — | — |
| tadžički | Тоҷикӣ | tg | Da | — | — |
| sindski | سنڌي | sd | Da | — | — |
| gudžaratski | ગુજરાતી | gu | Da | — | — |
| amharski | አማርኛ | am | Da | — | — |
| jidiš | ייִדיש | yi | Da | — | — |
| laoski | ພາສາລາວ | lo | Da | — | — |
| uzbečki | Oʻzbekcha | uz | Da | — | — |
| ferojski | Føroyskt | fo | Da | — | — |
| haićanski kreolski | Kreyòl ayisyen | ht | Da | — | — |
| paštunski | پښتو | ps | Da | — | — |
| turkmenski | Türkmençe | tk | Da | — | — |
| norveški nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Da | — | — |
| malteški | Malti | mt | Da | Da | — |
| sanskrtski | संस्कृतम् | sa | Da | — | — |
| luksemburški | Lëtzebuergesch | lb | Da | — | — |
| burmanski | မြန်မာဘာသာ | my | Da | — | — |
| tibetski | བོད་ཡིག | bo | Da | — | — |
| filipinski | Filipino | tl | Da | — | — |
| malgaški | Malagasy | mg | Da | — | — |
| asamski | অসমীয়া | as | Da | — | — |
| tatarski | Татарча | tt | Da | — | — |
| havajski | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Da | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Da | — | — |
| hausa | Hausa | ha | Da | — | — |
| baškirski | Башҡортса | ba | Da | — | — |
| javanski | Basa Jawa | jw | Da | — | — |
| sundanski | Basa Sunda | su | Da | — | — |
Dobro je znati
- Transkripcija radi na uređaju za sve navedene jezike: bez računa, bez prijenosa, radi u načinu rada u zrakoplovu.
- Oznake govornika, vremenske oznake te izvoz u TXT, SRT i VTT rade na svim podržanim jezicima.
- Pokrivenost jezika dolazi od modela, ne od kanala kupnje — iPhone aplikacija i obje Mac verzije transkribiraju iste jezike.
Transkribirajte na svom jeziku, offline
Jednokratna kupnja. Bez pretplate, bez računa, bez oblaka.