Podržani jezici
Whisper Notes transkribira 101 jezik u cijelosti na vašem uređaju. Pronađite u tablici svoj jezik i motor koji ga najbolje obrađuje.
Ako je vaš jezik u tablici, Whisper Notes ga podržava. Whisper pokriva sve jezike s popisa — ima ih 101. Parakeet V3 pokriva 25 europskih jezika i za njih je najbrži. SenseVoice pokriva engleski, kineski, kantonski, japanski i korejski — i za njih je najbrži. Motor odaberete u aplikaciji ili uključite automatsko prepoznavanje jezika.
Motori
| Motor | Jezici | Prednosti |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Najširi opseg i najveća točnost na svim jezicima |
| Whisper Small | 101 | Isti jezici, manje preuzimanje, brže na starijim uređajima |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Engleski i europski jezici — oko 10x brže |
| SenseVoice | 6 | Najbrži za kineski, kantonski, japanski i korejski |
Whisper Small i Whisper Large V3 Turbo pokrivaju iste jezike: razlikuju se po brzini i točnosti, ne po opsegu. Whisper modele preuzimate u aplikaciji tek kada vam zatrebaju.
Je li moj jezik podržan?
Kod je vrijednost koja se predaje motoru. Pojednostavljeni i tradicionalni kineski dvije su odvojene stavke i obje koriste Whisperov kod zh; kantonski ima kod yue.
| Jezik | Izvorni naziv | Kod | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| engleski | English | en | Da | Da | Da |
| njemački | Deutsch | de | Da | Da | — |
| nizozemski | Nederlands | nl | Da | Da | — |
| španjolski | Español | es | Da | Da | — |
| ruski | Русский | ru | Da | Da | — |
| korejski | 한국어 | ko | Da | — | Da |
| francuski | Français | fr | Da | Da | — |
| kineski (pojednostavljeni) | 简体中文 | zh-cn | Da | — | Da |
| kineski (tradicionalni) | 繁體中文 | zh-tw | Da | — | Da |
| kantonski | 粵語 | yue | Da | — | Da |
| japanski | 日本語 | ja | Da | — | Da |
| portugalski | Português | pt | Da | Da | — |
| turski | Türkçe | tr | Da | — | — |
| poljski | Polski | pl | Da | Da | — |
| katalonski | Català | ca | Da | — | — |
| arapski | العربية | ar | Da | — | — |
| švedski | Svenska | sv | Da | Da | — |
| talijanski | Italiano | it | Da | Da | — |
| indonezijski | Bahasa Indonesia | id | Da | — | — |
| hindski | हिन्दी | hi | Da | — | — |
| finski | Suomi | fi | Da | Da | — |
| vijetnamski | Tiếng Việt | vi | Da | — | — |
| hebrejski | עברית | he | Da | — | — |
| ukrajinski | Українська | uk | Da | Da | — |
| grčki | Ελληνικά | el | Da | Da | — |
| malajski | Bahasa Melayu | ms | Da | — | — |
| češki | Čeština | cs | Da | Da | — |
| rumunjski | Română | ro | Da | Da | — |
| danski | Dansk | da | Da | Da | — |
| mađarski | Magyar | hu | Da | Da | — |
| tamilski | தமிழ் | ta | Da | — | — |
| norveški | Norsk | no | Da | — | — |
| tajlandski | ไทย | th | Da | — | — |
| urdski | اردو | ur | Da | — | — |
| hrvatski | Hrvatski | hr | Da | Da | — |
| bugarski | Български | bg | Da | Da | — |
| litavski | Lietuvių | lt | Da | Da | — |
| latinski | Latina | la | Da | — | — |
| maorski | Māori | mi | Da | — | — |
| malajalamski | മലയാളം | ml | Da | — | — |
| velški | Cymraeg | cy | Da | — | — |
| slovački | Slovenčina | sk | Da | Da | — |
| teluški | తెలుగు | te | Da | — | — |
| perzijski | فارسی | fa | Da | — | — |
| latvijski | Latviešu | lv | Da | Da | — |
| bangla | বাংলা | bn | Da | — | — |
| srpski | Српски | sr | Da | — | — |
| azerbajdžanski | Azərbaycanca | az | Da | — | — |
| slovenski | Slovenščina | sl | Da | Da | — |
| karnatački | ಕನ್ನಡ | kn | Da | — | — |
| estonski | Eesti | et | Da | Da | — |
| makedonski | Македонски | mk | Da | — | — |
| bretonski | Brezhoneg | br | Da | — | — |
| baskijski | Euskara | eu | Da | — | — |
| islandski | Íslenska | is | Da | — | — |
| armenski | Հայերեն | hy | Da | — | — |
| nepalski | नेपाली | ne | Da | — | — |
| mongolski | Монгол | mn | Da | — | — |
| bosanski | Bosanski | bs | Da | — | — |
| kazaški | Қазақша | kk | Da | — | — |
| albanski | Shqip | sq | Da | — | — |
| svahili | Kiswahili | sw | Da | — | — |
| galicijski | Galego | gl | Da | — | — |
| marathski | मराठी | mr | Da | — | — |
| pandžapski | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Da | — | — |
| sinhaleški | සිංහල | si | Da | — | — |
| kmerski | ភាសាខ្មែរ | km | Da | — | — |
| shona | Shona | sn | Da | — | — |
| jorupski | Yorùbá | yo | Da | — | — |
| somalski | Soomaali | so | Da | — | — |
| afrikaans | Afrikaans | af | Da | — | — |
| okcitanski | Occitan | oc | Da | — | — |
| gruzijski | ქართული | ka | Da | — | — |
| bjeloruski | Беларуская | be | Da | — | — |
| tadžički | Тоҷикӣ | tg | Da | — | — |
| sindski | سنڌي | sd | Da | — | — |
| gudžaratski | ગુજરાતી | gu | Da | — | — |
| amharski | አማርኛ | am | Da | — | — |
| jidiš | ייִדיש | yi | Da | — | — |
| laoski | ລາວ | lo | Da | — | — |
| uzbečki | O‘zbek | uz | Da | — | — |
| ferojski | Føroyskt | fo | Da | — | — |
| haićanski kreolski | Kreyòl ayisyen | ht | Da | — | — |
| paštunski | پښتو | ps | Da | — | — |
| turkmenski | Türkmen | tk | Da | — | — |
| norveški nynorsk | Nynorsk | nn | Da | — | — |
| malteški | Malti | mt | Da | Da | — |
| sanskrtski | संस्कृतम् | sa | Da | — | — |
| luksemburški | Lëtzebuergesch | lb | Da | — | — |
| burmanski | ဗမာ | my | Da | — | — |
| tibetski | བོད་ཡིག | bo | Da | — | — |
| filipinski | Tagalog | tl | Da | — | — |
| malgaški | Malagasy | mg | Da | — | — |
| asamski | অসমীয়া | as | Da | — | — |
| tatarski | Татарча | tt | Da | — | — |
| havajski | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Da | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Da | — | — |
| hausa | Hausa | ha | Da | — | — |
| baškirski | Башҡортса | ba | Da | — | — |
| javanski | Basa Jawa | jw | Da | — | — |
| sundanski | Basa Sunda | su | Da | — | — |
Dobro je znati
- Transkripcija nastaje na uređaju za svaki jezik iz tablice: bez računa, bez slanja datoteka, radi i u zrakoplovnom načinu rada.
- Oznake govornika, vremenske oznake te izvoz u TXT, SRT i VTT rade na svim podržanim jezicima.
- Opseg jezika ovisi o modelu, a ne o tome gdje ste aplikaciju kupili: verzija za iPhone i obje verzije za Mac transkribiraju iste jezike.
Transkribirajte na svom jeziku, offline
Jednokratna kupnja. Bez pretplate, bez računa, bez oblaka.