Språk som stöds
Whisper Notes transkriberar 101 språk helt på din enhet. Hitta ditt språk nedan, och den motor som hanterar det bäst.
Finns ditt språk i tabellen stöder Whisper Notes det. Whisper täcker alla 101 språk. Parakeet V3 täcker 25 europeiska språk och är snabbast för dem. SenseVoice täcker engelska, kinesiska, kantonesiska, japanska och koreanska och är snabbast för dem. Du väljer motor i appen, eller låter språket identifieras automatiskt.
Motorer
| Motor | Språk | Bäst för |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Bredast täckning och högst träffsäkerhet över språk |
| Whisper Small | 101 | Samma språk, mindre nedladdning, snabbare på äldre enheter |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Ungefär 10x snabbare transkribering av engelska och europeiska språk |
| SenseVoice | 6 | Snabbast för kinesiska, kantonesiska, japanska och koreanska |
Whisper Small och Whisper Large V3 Turbo täcker samma språk — skillnaden ligger i hastighet och träffsäkerhet, inte i omfattning. Modellerna laddas ner i appen.
Stöds mitt språk?
Koderna är de värden som skickas till motorn. Förenklad och traditionell kinesiska är separata val och båda använder Whispers zh; kantonesiska använder yue.
| Språk | Eget namn | Kod | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| engelska | English | en | Ja | Ja | Ja |
| tyska | Deutsch | de | Ja | Ja | — |
| nederländska | Nederlands | nl | Ja | Ja | — |
| spanska | Español | es | Ja | Ja | — |
| ryska | Русский | ru | Ja | Ja | — |
| koreanska | 한국어 | ko | Ja | — | Ja |
| franska | Français | fr | Ja | Ja | — |
| förenklad kinesiska | 简体中文 | zh-cn | Ja | — | Ja |
| traditionell kinesiska | 繁體中文 | zh-tw | Ja | — | Ja |
| kantonesiska | 廣東話 | yue | Ja | — | Ja |
| japanska | 日本語 | ja | Ja | — | Ja |
| portugisiska | Português | pt | Ja | Ja | — |
| turkiska | Türkçe | tr | Ja | — | — |
| polska | Polski | pl | Ja | Ja | — |
| katalanska | Català | ca | Ja | — | — |
| arabiska | العربية | ar | Ja | — | — |
| svenska | Svenska | sv | Ja | Ja | — |
| italienska | Italiano | it | Ja | Ja | — |
| indonesiska | Bahasa Indonesia | id | Ja | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Ja | — | — |
| finska | Suomi | fi | Ja | Ja | — |
| vietnamesiska | Tiếng Việt | vi | Ja | — | — |
| hebreiska | עברית | he | Ja | — | — |
| ukrainska | Українська | uk | Ja | Ja | — |
| grekiska | Ελληνικά | el | Ja | Ja | — |
| malajiska | Bahasa Melayu | ms | Ja | — | — |
| tjeckiska | Čeština | cs | Ja | Ja | — |
| rumänska | Română | ro | Ja | Ja | — |
| danska | Dansk | da | Ja | Ja | — |
| ungerska | Magyar | hu | Ja | Ja | — |
| tamil | தமிழ் | ta | Ja | — | — |
| norska | Norsk bokmål | no | Ja | — | — |
| thailändska | ภาษาไทย | th | Ja | — | — |
| urdu | اردو | ur | Ja | — | — |
| kroatiska | Hrvatski | hr | Ja | Ja | — |
| bulgariska | Български | bg | Ja | Ja | — |
| litauiska | Lietuvių | lt | Ja | Ja | — |
| latin | Latina | la | Ja | — | — |
| maori | Te Reo Māori | mi | Ja | — | — |
| malayalam | മലയാളം | ml | Ja | — | — |
| walesiska | Cymraeg | cy | Ja | — | — |
| slovakiska | Slovenčina | sk | Ja | Ja | — |
| telugu | తెలుగు | te | Ja | — | — |
| persiska | فارسی | fa | Ja | — | — |
| lettiska | Latviešu | lv | Ja | Ja | — |
| bengali | বাংলা | bn | Ja | — | — |
| serbiska | Srpski / Српски | sr | Ja | — | — |
| azerbajdzjanska | Azərbaycan | az | Ja | — | — |
| slovenska | Slovenščina | sl | Ja | Ja | — |
| kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Ja | — | — |
| estniska | Eesti | et | Ja | Ja | — |
| makedonska | Македонски | mk | Ja | — | — |
| bretonska | Brezhoneg | br | Ja | — | — |
| baskiska | Euskara | eu | Ja | — | — |
| isländska | Íslenska | is | Ja | — | — |
| armeniska | Հայերեն | hy | Ja | — | — |
| nepalesiska | नेपाली | ne | Ja | — | — |
| mongoliska | Монгол хэл | mn | Ja | — | — |
| bosniska | Bosanski | bs | Ja | — | — |
| kazakiska | Қазақ тілі | kk | Ja | — | — |
| albanska | Shqip | sq | Ja | — | — |
| swahili | Kiswahili | sw | Ja | — | — |
| galiciska | Galego | gl | Ja | — | — |
| marathi | मराठी | mr | Ja | — | — |
| punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Ja | — | — |
| singalesiska | සිංහල | si | Ja | — | — |
| kambodjanska | ភាសាខ្មែរ | km | Ja | — | — |
| shona | ChiShona | sn | Ja | — | — |
| yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Ja | — | — |
| somaliska | Soomaali | so | Ja | — | — |
| afrikaans | Afrikaans | af | Ja | — | — |
| occitanska | Occitan | oc | Ja | — | — |
| georgiska | ქართული | ka | Ja | — | — |
| belarusiska | Беларуская | be | Ja | — | — |
| tadzjikiska | Тоҷикӣ | tg | Ja | — | — |
| sindhi | سنڌي | sd | Ja | — | — |
| gujarati | ગુજરાતી | gu | Ja | — | — |
| amhariska | አማርኛ | am | Ja | — | — |
| jiddisch | ייִדיש | yi | Ja | — | — |
| laotiska | ພາສາລາວ | lo | Ja | — | — |
| uzbekiska | Oʻzbekcha | uz | Ja | — | — |
| färöiska | Føroyskt | fo | Ja | — | — |
| haitiska | Kreyòl ayisyen | ht | Ja | — | — |
| afghanska | پښتو | ps | Ja | — | — |
| turkmeniska | Türkmençe | tk | Ja | — | — |
| nynorska | Norsk nynorsk | nn | Ja | — | — |
| maltesiska | Malti | mt | Ja | Ja | — |
| sanskrit | संस्कृतम् | sa | Ja | — | — |
| luxemburgiska | Lëtzebuergesch | lb | Ja | — | — |
| burmesiska | မြန်မာဘာသာ | my | Ja | — | — |
| tibetanska | བོད་ཡིག | bo | Ja | — | — |
| filippinska | Filipino | tl | Ja | — | — |
| malagassiska | Malagasy | mg | Ja | — | — |
| assamesiska | অসমীয়া | as | Ja | — | — |
| tatariska | Татарча | tt | Ja | — | — |
| hawaiiska | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Ja | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Ja | — | — |
| hausa | Hausa | ha | Ja | — | — |
| basjkiriska | Башҡортса | ba | Ja | — | — |
| javanesiska | Basa Jawa | jw | Ja | — | — |
| sundanesiska | Basa Sunda | su | Ja | — | — |
Bra att veta
- Transkriberingen körs på enheten för alla språk i listan: inget konto, ingen uppladdning, fungerar i flygplansläge.
- Talaretiketter, tidsstämplar och export till TXT, SRT och VTT fungerar på alla språk som stöds.
- Språktäckningen kommer från modellen, inte från köpkanalen — iPhone-appen och båda Mac-versionerna transkriberar samma språk.
Transkribera på ditt språk, offline
Engångsköp. Ingen prenumeration, inget konto, ingen molntjänst.