Bahasa yang didukung
Whisper Notes mengubah audio menjadi teks dalam 101 bahasa, semuanya diproses di perangkat Anda. Cari bahasa Anda pada tabel di bawah, lengkap dengan model yang paling cocok untuk bahasa tersebut.
Jika bahasa Anda ada di tabel, Whisper Notes bisa mentranskripsinya. Whisper mencakup seluruh 101 bahasa. Parakeet V3 mencakup 25 bahasa Eropa dan paling cepat untuk bahasa-bahasa itu. SenseVoice mencakup bahasa Inggris, Mandarin, Kanton, Jepang, dan Korea, dan juga paling cepat untuk kelompok itu. Model bisa Anda pilih sendiri di aplikasi, atau biarkan aplikasi mendeteksi bahasanya secara otomatis.
Model
| Model | Jumlah bahasa | Paling cocok untuk |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Cakupan bahasa terluas dan akurasi tertinggi secara keseluruhan |
| Whisper Small | 101 | Bahasa sama, unduhan lebih kecil, lebih cepat di perangkat lama |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Bahasa Inggris dan bahasa Eropa, sekitar 10 kali lebih cepat |
| SenseVoice | 6 | Paling cepat untuk Mandarin, Kanton, Jepang, dan Korea |
Whisper Small dan Whisper Large V3 Turbo mencakup bahasa yang sama — yang berbeda kecepatan dan akurasinya, bukan jumlah bahasanya. Model Whisper diunduh dari dalam aplikasi saat Anda membutuhkannya.
Apakah bahasa saya ada di daftar?
Kode adalah nilai yang dikirim ke model. Tionghoa Sederhana dan Tradisional adalah dua pilihan terpisah yang sama-sama memakai kode zh dari Whisper; bahasa Kanton memakai yue.
| Bahasa | Nama asli | Kode | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | English | en | Ya | Ya | Ya |
| Jerman | Deutsch | de | Ya | Ya | — |
| Belanda | Nederlands | nl | Ya | Ya | — |
| Spanyol | Español | es | Ya | Ya | — |
| Rusia | Русский | ru | Ya | Ya | — |
| Korea | 한국어 | ko | Ya | — | Ya |
| Prancis | Français | fr | Ya | Ya | — |
| Tionghoa (Sederhana) | 简体中文 | zh-cn | Ya | — | Ya |
| Tionghoa (Tradisional) | 繁體中文 | zh-tw | Ya | — | Ya |
| Kanton | 粵語 | yue | Ya | — | Ya |
| Jepang | 日本語 | ja | Ya | — | Ya |
| Portugis | Português | pt | Ya | Ya | — |
| Turki | Türkçe | tr | Ya | — | — |
| Polski | Polski | pl | Ya | Ya | — |
| Katalan | Català | ca | Ya | — | — |
| Arab | العربية | ar | Ya | — | — |
| Swedia | Svenska | sv | Ya | Ya | — |
| Italia | Italiano | it | Ya | Ya | — |
| Indonesia | Bahasa Indonesia | id | Ya | — | — |
| Hindi | हिन्दी | hi | Ya | — | — |
| Suomi | Suomi | fi | Ya | Ya | — |
| Vietnam | Tiếng Việt | vi | Ya | — | — |
| Ibrani | עברית | he | Ya | — | — |
| Ukraina | Українська | uk | Ya | Ya | — |
| Yunani | Ελληνικά | el | Ya | Ya | — |
| Melayu | Bahasa Melayu | ms | Ya | — | — |
| Ceko | Čeština | cs | Ya | Ya | — |
| Rumania | Română | ro | Ya | Ya | — |
| Dansk | Dansk | da | Ya | Ya | — |
| Hungaria | Magyar | hu | Ya | Ya | — |
| Tamil | தமிழ் | ta | Ya | — | — |
| Norwegia | Norsk | no | Ya | — | — |
| Thai | ไทย | th | Ya | — | — |
| Urdu | اردو | ur | Ya | — | — |
| Kroasia | Hrvatski | hr | Ya | Ya | — |
| Bulgaria | Български | bg | Ya | Ya | — |
| Lituania | Lietuvių | lt | Ya | Ya | — |
| Latin | Latina | la | Ya | — | — |
| Maori | Māori | mi | Ya | — | — |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Ya | — | — |
| Welsh | Cymraeg | cy | Ya | — | — |
| Slovak | Slovenčina | sk | Ya | Ya | — |
| Telugu | తెలుగు | te | Ya | — | — |
| Persia | فارسی | fa | Ya | — | — |
| Latvia | Latviešu | lv | Ya | Ya | — |
| Bengali | বাংলা | bn | Ya | — | — |
| Serbia | Српски | sr | Ya | — | — |
| Azerbaijani | Azərbaycanca | az | Ya | — | — |
| Slovenia | Slovenščina | sl | Ya | Ya | — |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Ya | — | — |
| Estonia | Eesti | et | Ya | Ya | — |
| Makedonia | Македонски | mk | Ya | — | — |
| Breton | Brezhoneg | br | Ya | — | — |
| Basque | Euskara | eu | Ya | — | — |
| Islandia | Íslenska | is | Ya | — | — |
| Armenia | Հայերեն | hy | Ya | — | — |
| Nepali | नेपाली | ne | Ya | — | — |
| Mongolia | Монгол | mn | Ya | — | — |
| Bosnia | Bosanski | bs | Ya | — | — |
| Kazakh | Қазақша | kk | Ya | — | — |
| Albania | Shqip | sq | Ya | — | — |
| Swahili | Kiswahili | sw | Ya | — | — |
| Galisia | Galego | gl | Ya | — | — |
| Marathi | मराठी | mr | Ya | — | — |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Ya | — | — |
| Sinhala | සිංහල | si | Ya | — | — |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Ya | — | — |
| Shona | Shona | sn | Ya | — | — |
| Yoruba | Yorùbá | yo | Ya | — | — |
| Somalia | Soomaali | so | Ya | — | — |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Ya | — | — |
| Ositania | Occitan | oc | Ya | — | — |
| Georgia | ქართული | ka | Ya | — | — |
| Belarusia | Беларуская | be | Ya | — | — |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | Ya | — | — |
| Sindhi | سنڌي | sd | Ya | — | — |
| Gujarat | ગુજરાતી | gu | Ya | — | — |
| Amharik | አማርኛ | am | Ya | — | — |
| Yiddish | ייִדיש | yi | Ya | — | — |
| Lao | ລາວ | lo | Ya | — | — |
| Uzbek | O‘zbek | uz | Ya | — | — |
| Faroe | Føroyskt | fo | Ya | — | — |
| Kreol Haiti | Kreyòl ayisyen | ht | Ya | — | — |
| Pashto | پښتو | ps | Ya | — | — |
| Turkmen | Türkmen | tk | Ya | — | — |
| Nynorsk Norwegia | Nynorsk | nn | Ya | — | — |
| Malta | Malti | mt | Ya | Ya | — |
| Sanskerta | संस्कृतम् | sa | Ya | — | — |
| Luksemburg | Lëtzebuergesch | lb | Ya | — | — |
| Burma | ဗမာ | my | Ya | — | — |
| Tibet | བོད་ཡིག | bo | Ya | — | — |
| Filipino | Tagalog | tl | Ya | — | — |
| Malagasi | Malagasy | mg | Ya | — | — |
| Assam | অসমীয়া | as | Ya | — | — |
| Tatar | Татарча | tt | Ya | — | — |
| Hawaii | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Ya | — | — |
| Lingala | Lingála | ln | Ya | — | — |
| Hausa | Hausa | ha | Ya | — | — |
| Bashkir | Башҡортса | ba | Ya | — | — |
| Jawa | Basa Jawa | jw | Ya | — | — |
| Sunda | Basa Sunda | su | Ya | — | — |
Yang perlu diketahui
- Semua bahasa di tabel diproses langsung di perangkat: tanpa akun, tanpa unggahan, dan tetap jalan dalam mode pesawat.
- Label pembicara, penanda waktu, serta ekspor TXT, SRT, dan VTT berfungsi di semua bahasa yang didukung.
- Cakupan bahasa ditentukan oleh model, bukan oleh tempat Anda membelinya — aplikasi iPhone dan kedua versi Mac mentranskripsi bahasa yang sama.
Transkripsi dalam bahasa Anda, sepenuhnya offline
Sekali beli. Tanpa langganan, tanpa akun, tanpa cloud.