Bahasa yang didukung
Whisper Notes mentranskripsi 101 bahasa sepenuhnya di perangkat Anda. Temukan bahasa Anda di bawah, dan mesin yang paling cocok menanganinya.
Jika bahasa Anda ada di tabel, Whisper Notes mendukungnya. Whisper mencakup seluruh 101 bahasa. Parakeet V3 mencakup 25 bahasa Eropa dan paling cepat untuk bahasa tersebut. SenseVoice mencakup Inggris, Mandarin, Kanton, Jepang, dan Korea, dan paling cepat untuk bahasa tersebut. Anda memilih mesin di aplikasi, atau membiarkan bahasa dideteksi otomatis.
Mesin
| Mesin | Bahasa | Paling cocok untuk |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Cakupan terluas dan akurasi tertinggi di berbagai bahasa |
| Whisper Small | 101 | Bahasa sama, unduhan lebih kecil, lebih cepat di perangkat lama |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Transkripsi bahasa Inggris dan Eropa sekitar 10x lebih cepat |
| SenseVoice | 6 | Tercepat untuk Mandarin, Kanton, Jepang, dan Korea |
Whisper Small dan Whisper Large V3 Turbo mencakup bahasa yang sama — perbedaannya kecepatan dan akurasi, bukan cakupan. Model diunduh di dalam aplikasi.
Apakah bahasa saya didukung?
Kode adalah nilai yang diteruskan ke mesin. Mandarin Sederhana dan Tradisional adalah dua pilihan terpisah yang keduanya memakai zh milik Whisper; Kanton memakai yue.
| Bahasa | Nama lokal | Kode | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | English | en | Ya | Ya | Ya |
| Jerman | Deutsch | de | Ya | Ya | — |
| Belanda | Nederlands | nl | Ya | Ya | — |
| Spanyol | Español | es | Ya | Ya | — |
| Rusia | Русский | ru | Ya | Ya | — |
| Korea | 한국어 | ko | Ya | — | Ya |
| Prancis | Français | fr | Ya | Ya | — |
| Tionghoa (Sederhana) | 简体中文 | zh-cn | Ya | — | Ya |
| Tionghoa (Tradisional) | 繁體中文 | zh-tw | Ya | — | Ya |
| Kanton | 廣東話 | yue | Ya | — | Ya |
| Jepang | 日本語 | ja | Ya | — | Ya |
| Portugis | Português | pt | Ya | Ya | — |
| Turki | Türkçe | tr | Ya | — | — |
| Polski | Polski | pl | Ya | Ya | — |
| Katalan | Català | ca | Ya | — | — |
| Arab | العربية | ar | Ya | — | — |
| Swedia | Svenska | sv | Ya | Ya | — |
| Italia | Italiano | it | Ya | Ya | — |
| Indonesia | Bahasa Indonesia | id | Ya | — | — |
| Hindi | हिन्दी | hi | Ya | — | — |
| Suomi | Suomi | fi | Ya | Ya | — |
| Vietnam | Tiếng Việt | vi | Ya | — | — |
| Ibrani | עברית | he | Ya | — | — |
| Ukraina | Українська | uk | Ya | Ya | — |
| Yunani | Ελληνικά | el | Ya | Ya | — |
| Melayu | Bahasa Melayu | ms | Ya | — | — |
| Ceko | Čeština | cs | Ya | Ya | — |
| Rumania | Română | ro | Ya | Ya | — |
| Dansk | Dansk | da | Ya | Ya | — |
| Hungaria | Magyar | hu | Ya | Ya | — |
| Tamil | தமிழ் | ta | Ya | — | — |
| Norwegia | Norsk bokmål | no | Ya | — | — |
| Thai | ภาษาไทย | th | Ya | — | — |
| Urdu | اردو | ur | Ya | — | — |
| Kroasia | Hrvatski | hr | Ya | Ya | — |
| Bulgaria | Български | bg | Ya | Ya | — |
| Lituania | Lietuvių | lt | Ya | Ya | — |
| Latin | Latina | la | Ya | — | — |
| Maori | Te Reo Māori | mi | Ya | — | — |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Ya | — | — |
| Welsh | Cymraeg | cy | Ya | — | — |
| Slovak | Slovenčina | sk | Ya | Ya | — |
| Telugu | తెలుగు | te | Ya | — | — |
| Persia | فارسی | fa | Ya | — | — |
| Latvia | Latviešu | lv | Ya | Ya | — |
| Bengali | বাংলা | bn | Ya | — | — |
| Serbia | Srpski / Српски | sr | Ya | — | — |
| Azerbaijani | Azərbaycan | az | Ya | — | — |
| Slovenia | Slovenščina | sl | Ya | Ya | — |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Ya | — | — |
| Estonia | Eesti | et | Ya | Ya | — |
| Makedonia | Македонски | mk | Ya | — | — |
| Breton | Brezhoneg | br | Ya | — | — |
| Basque | Euskara | eu | Ya | — | — |
| Islandia | Íslenska | is | Ya | — | — |
| Armenia | Հայերեն | hy | Ya | — | — |
| Nepali | नेपाली | ne | Ya | — | — |
| Mongolia | Монгол хэл | mn | Ya | — | — |
| Bosnia | Bosanski | bs | Ya | — | — |
| Kazakh | Қазақ тілі | kk | Ya | — | — |
| Albania | Shqip | sq | Ya | — | — |
| Swahili | Kiswahili | sw | Ya | — | — |
| Galisia | Galego | gl | Ya | — | — |
| Marathi | मराठी | mr | Ya | — | — |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Ya | — | — |
| Sinhala | සිංහල | si | Ya | — | — |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Ya | — | — |
| Shona | ChiShona | sn | Ya | — | — |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Ya | — | — |
| Somalia | Soomaali | so | Ya | — | — |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Ya | — | — |
| Ositania | Occitan | oc | Ya | — | — |
| Georgia | ქართული | ka | Ya | — | — |
| Belarusia | Беларуская | be | Ya | — | — |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | Ya | — | — |
| Sindhi | سنڌي | sd | Ya | — | — |
| Gujarat | ગુજરાતી | gu | Ya | — | — |
| Amharik | አማርኛ | am | Ya | — | — |
| Yiddish | ייִדיש | yi | Ya | — | — |
| Lao | ພາສາລາວ | lo | Ya | — | — |
| Uzbek | Oʻzbekcha | uz | Ya | — | — |
| Faroe | Føroyskt | fo | Ya | — | — |
| Kreol Haiti | Kreyòl ayisyen | ht | Ya | — | — |
| Pashto | پښتو | ps | Ya | — | — |
| Turkmen | Türkmençe | tk | Ya | — | — |
| Nynorsk Norwegia | Norsk nynorsk | nn | Ya | — | — |
| Malta | Malti | mt | Ya | Ya | — |
| Sanskerta | संस्कृतम् | sa | Ya | — | — |
| Luksemburg | Lëtzebuergesch | lb | Ya | — | — |
| Burma | မြန်မာဘာသာ | my | Ya | — | — |
| Tibet | བོད་ཡིག | bo | Ya | — | — |
| Filipino | Filipino | tl | Ya | — | — |
| Malagasi | Malagasy | mg | Ya | — | — |
| Assam | অসমীয়া | as | Ya | — | — |
| Tatar | Татарча | tt | Ya | — | — |
| Hawaii | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Ya | — | — |
| Lingala | Lingála | ln | Ya | — | — |
| Hausa | Hausa | ha | Ya | — | — |
| Bashkir | Башҡортса | ba | Ya | — | — |
| Jawa | Basa Jawa | jw | Ya | — | — |
| Sunda | Basa Sunda | su | Ya | — | — |
Perlu diketahui
- Transkripsi berjalan di perangkat untuk setiap bahasa yang terdaftar: tanpa akun, tanpa unggahan, tetap jalan di mode pesawat.
- Label pembicara, penanda waktu, serta ekspor TXT, SRT, dan VTT berfungsi di semua bahasa yang didukung.
- Cakupan bahasa berasal dari model, bukan kanal pembelian — aplikasi iPhone dan kedua versi Mac mentranskripsi bahasa yang sama.
Transkripsi dalam bahasa Anda, offline
Beli sekali. Tanpa langganan, tanpa akun, tanpa cloud.