Lingue supportate
Whisper Notes trascrive 101 lingue interamente sul tuo dispositivo. Trova la tua lingua qui sotto e il motore che la gestisce meglio.
Se la tua lingua è nella tabella, Whisper Notes la supporta. Whisper copre tutte le 101 lingue. Parakeet V3 copre 25 lingue europee ed è la scelta più rapida per quelle. SenseVoice copre inglese, cinese, cantonese, giapponese e coreano ed è la scelta più rapida per quelle. Scegli il motore nell'app, oppure lasci rilevare la lingua automaticamente.
Motori
| Motore | Lingue | Ideale per |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | La copertura più ampia e la massima precisione tra le lingue |
| Whisper Small | 101 | Stesse lingue, download più piccolo, più veloce su dispositivi meno recenti |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Trascrizione di inglese e lingue europee circa 10 volte più rapida |
| SenseVoice | 6 | Il più rapido per cinese, cantonese, giapponese e coreano |
Whisper Small e Whisper Large V3 Turbo coprono le stesse lingue: la differenza è velocità e precisione, non copertura. I modelli si scaricano dentro l'app.
La mia lingua è supportata?
I codici sono i valori passati al motore. Cinese semplificato e tradizionale sono due scelte distinte che usano entrambe lo zh di Whisper; il cantonese usa yue.
| Lingua | Nome locale | Codice | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| inglese | English | en | Sì | Sì | Sì |
| tedesco | Deutsch | de | Sì | Sì | — |
| olandese | Nederlands | nl | Sì | Sì | — |
| spagnolo | Español | es | Sì | Sì | — |
| russo | Русский | ru | Sì | Sì | — |
| coreano | 한국어 | ko | Sì | — | Sì |
| francese | Français | fr | Sì | Sì | — |
| cinese semplificato | 简体中文 | zh-cn | Sì | — | Sì |
| cinese tradizionale | 繁體中文 | zh-tw | Sì | — | Sì |
| cantonese | 廣東話 | yue | Sì | — | Sì |
| giapponese | 日本語 | ja | Sì | — | Sì |
| portoghese | Português | pt | Sì | Sì | — |
| turco | Türkçe | tr | Sì | — | — |
| polacco | Polski | pl | Sì | Sì | — |
| catalano | Català | ca | Sì | — | — |
| arabo | العربية | ar | Sì | — | — |
| svedese | Svenska | sv | Sì | Sì | — |
| italiano | Italiano | it | Sì | Sì | — |
| indonesiano | Bahasa Indonesia | id | Sì | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Sì | — | — |
| finlandese | Suomi | fi | Sì | Sì | — |
| vietnamita | Tiếng Việt | vi | Sì | — | — |
| ebraico | עברית | he | Sì | — | — |
| ucraino | Українська | uk | Sì | Sì | — |
| greco | Ελληνικά | el | Sì | Sì | — |
| malese | Bahasa Melayu | ms | Sì | — | — |
| ceco | Čeština | cs | Sì | Sì | — |
| rumeno | Română | ro | Sì | Sì | — |
| danese | Dansk | da | Sì | Sì | — |
| ungherese | Magyar | hu | Sì | Sì | — |
| tamil | தமிழ் | ta | Sì | — | — |
| norvegese | Norsk bokmål | no | Sì | — | — |
| thailandese | ภาษาไทย | th | Sì | — | — |
| urdu | اردو | ur | Sì | — | — |
| croato | Hrvatski | hr | Sì | Sì | — |
| bulgaro | Български | bg | Sì | Sì | — |
| lituano | Lietuvių | lt | Sì | Sì | — |
| latino | Latina | la | Sì | — | — |
| maori | Te Reo Māori | mi | Sì | — | — |
| malayalam | മലയാളം | ml | Sì | — | — |
| gallese | Cymraeg | cy | Sì | — | — |
| slovacco | Slovenčina | sk | Sì | Sì | — |
| telugu | తెలుగు | te | Sì | — | — |
| persiano | فارسی | fa | Sì | — | — |
| lettone | Latviešu | lv | Sì | Sì | — |
| bengalese | বাংলা | bn | Sì | — | — |
| serbo | Srpski / Српски | sr | Sì | — | — |
| azerbaigiano | Azərbaycan | az | Sì | — | — |
| sloveno | Slovenščina | sl | Sì | Sì | — |
| kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Sì | — | — |
| estone | Eesti | et | Sì | Sì | — |
| macedone | Македонски | mk | Sì | — | — |
| bretone | Brezhoneg | br | Sì | — | — |
| basco | Euskara | eu | Sì | — | — |
| islandese | Íslenska | is | Sì | — | — |
| armeno | Հայերեն | hy | Sì | — | — |
| nepalese | नेपाली | ne | Sì | — | — |
| mongolo | Монгол хэл | mn | Sì | — | — |
| bosniaco | Bosanski | bs | Sì | — | — |
| kazako | Қазақ тілі | kk | Sì | — | — |
| albanese | Shqip | sq | Sì | — | — |
| swahili | Kiswahili | sw | Sì | — | — |
| galiziano | Galego | gl | Sì | — | — |
| marathi | मराठी | mr | Sì | — | — |
| punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Sì | — | — |
| singalese | සිංහල | si | Sì | — | — |
| khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Sì | — | — |
| shona | ChiShona | sn | Sì | — | — |
| yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Sì | — | — |
| somalo | Soomaali | so | Sì | — | — |
| afrikaans | Afrikaans | af | Sì | — | — |
| occitano | Occitan | oc | Sì | — | — |
| georgiano | ქართული | ka | Sì | — | — |
| bielorusso | Беларуская | be | Sì | — | — |
| tagico | Тоҷикӣ | tg | Sì | — | — |
| sindhi | سنڌي | sd | Sì | — | — |
| gujarati | ગુજરાતી | gu | Sì | — | — |
| amarico | አማርኛ | am | Sì | — | — |
| yiddish | ייִדיש | yi | Sì | — | — |
| lao | ພາສາລາວ | lo | Sì | — | — |
| uzbeco | Oʻzbekcha | uz | Sì | — | — |
| faroese | Føroyskt | fo | Sì | — | — |
| creolo haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | Sì | — | — |
| pashto | پښتو | ps | Sì | — | — |
| turcomanno | Türkmençe | tk | Sì | — | — |
| norvegese nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Sì | — | — |
| maltese | Malti | mt | Sì | Sì | — |
| sanscrito | संस्कृतम् | sa | Sì | — | — |
| lussemburghese | Lëtzebuergesch | lb | Sì | — | — |
| birmano | မြန်မာဘာသာ | my | Sì | — | — |
| tibetano | བོད་ཡིག | bo | Sì | — | — |
| filippino | Filipino | tl | Sì | — | — |
| malgascio | Malagasy | mg | Sì | — | — |
| assamese | অসমীয়া | as | Sì | — | — |
| tataro | Татарча | tt | Sì | — | — |
| hawaiano | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Sì | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Sì | — | — |
| hausa | Hausa | ha | Sì | — | — |
| baschiro | Башҡортса | ba | Sì | — | — |
| giavanese | Basa Jawa | jw | Sì | — | — |
| sundanese | Basa Sunda | su | Sì | — | — |
Da sapere
- La trascrizione avviene sul dispositivo in tutte le lingue elencate: nessun account, nessun caricamento, funziona in modalità aereo.
- Etichette dei parlanti, timestamp ed esportazione in TXT, SRT e VTT funzionano in tutte le lingue supportate.
- La copertura linguistica dipende dal modello, non dal canale di acquisto: l'app iPhone e le due versioni Mac trascrivono le stesse lingue.
Trascrivi nella tua lingua, offline
Acquisto unico. Nessun abbonamento, nessun account, nessun cloud.