Supported Languages
Whisper Notes transcribes 101 languages entirely on your device. Find your language below, and which engine handles it best.
If your language is in the table, Whisper Notes supports it. Whisper covers all 101 languages. Parakeet V3 covers 25 European languages and is the fastest choice for those. SenseVoice covers English, Chinese, Cantonese, Japanese and Korean, and is the fastest choice for those. You pick the engine in the app, or let it detect the language automatically.
Engines
| Engine | Languages | Best for |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | Widest coverage and the most accurate across languages |
| Whisper Small | 101 | Same languages, smaller download, faster on older devices |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | About 10x faster English and European transcription |
| SenseVoice | 6 | The fastest Chinese, Cantonese, Japanese and Korean |
Whisper Small and Whisper Large V3 Turbo cover the same languages — the difference is speed and accuracy, not coverage. Models are downloaded inside the app, so nothing is bundled you do not use.
Is my language supported?
Codes are the values passed to the engine. Simplified and Traditional Chinese are separate choices and both use Whisper's zh; Cantonese uses yue.
| Language | Native name | Code | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| English | English | en | Yes | Yes | Yes |
| German | Deutsch | de | Yes | Yes | — |
| Dutch | Nederlands | nl | Yes | Yes | — |
| Spanish | Español | es | Yes | Yes | — |
| Russian | Русский | ru | Yes | Yes | — |
| Korean | 한국어 | ko | Yes | — | Yes |
| French | Français | fr | Yes | Yes | — |
| Simplified Chinese | 简体中文 | zh-cn | Yes | — | Yes |
| Traditional Chinese | 繁體中文 | zh-tw | Yes | — | Yes |
| Cantonese | 廣東話 | yue | Yes | — | Yes |
| Japanese | 日本語 | ja | Yes | — | Yes |
| Portuguese | Português | pt | Yes | Yes | — |
| Turkish | Türkçe | tr | Yes | — | — |
| Polish | Polski | pl | Yes | Yes | — |
| Catalan | Català | ca | Yes | — | — |
| Arabic | العربية | ar | Yes | — | — |
| Swedish | Svenska | sv | Yes | Yes | — |
| Italian | Italiano | it | Yes | Yes | — |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id | Yes | — | — |
| Hindi | हिन्दी | hi | Yes | — | — |
| Finnish | Suomi | fi | Yes | Yes | — |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi | Yes | — | — |
| Hebrew | עברית | he | Yes | — | — |
| Ukrainian | Українська | uk | Yes | Yes | — |
| Greek | Ελληνικά | el | Yes | Yes | — |
| Malay | Bahasa Melayu | ms | Yes | — | — |
| Czech | Čeština | cs | Yes | Yes | — |
| Romanian | Română | ro | Yes | Yes | — |
| Danish | Dansk | da | Yes | Yes | — |
| Hungarian | Magyar | hu | Yes | Yes | — |
| Tamil | தமிழ் | ta | Yes | — | — |
| Norwegian | Norsk bokmål | no | Yes | — | — |
| Thai | ภาษาไทย | th | Yes | — | — |
| Urdu | اردو | ur | Yes | — | — |
| Croatian | Hrvatski | hr | Yes | Yes | — |
| Bulgarian | Български | bg | Yes | Yes | — |
| Lithuanian | Lietuvių | lt | Yes | Yes | — |
| Latin | Latina | la | Yes | — | — |
| Māori | Te Reo Māori | mi | Yes | — | — |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Yes | — | — |
| Welsh | Cymraeg | cy | Yes | — | — |
| Slovak | Slovenčina | sk | Yes | Yes | — |
| Telugu | తెలుగు | te | Yes | — | — |
| Persian | فارسی | fa | Yes | — | — |
| Latvian | Latviešu | lv | Yes | Yes | — |
| Bangla | বাংলা | bn | Yes | — | — |
| Serbian | Srpski / Српски | sr | Yes | — | — |
| Azerbaijani | Azərbaycan | az | Yes | — | — |
| Slovenian | Slovenščina | sl | Yes | Yes | — |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Yes | — | — |
| Estonian | Eesti | et | Yes | Yes | — |
| Macedonian | Македонски | mk | Yes | — | — |
| Breton | Brezhoneg | br | Yes | — | — |
| Basque | Euskara | eu | Yes | — | — |
| Icelandic | Íslenska | is | Yes | — | — |
| Armenian | Հայերեն | hy | Yes | — | — |
| Nepali | नेपाली | ne | Yes | — | — |
| Mongolian | Монгол хэл | mn | Yes | — | — |
| Bosnian | Bosanski | bs | Yes | — | — |
| Kazakh | Қазақ тілі | kk | Yes | — | — |
| Albanian | Shqip | sq | Yes | — | — |
| Swahili | Kiswahili | sw | Yes | — | — |
| Galician | Galego | gl | Yes | — | — |
| Marathi | मराठी | mr | Yes | — | — |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Yes | — | — |
| Sinhala | සිංහල | si | Yes | — | — |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Yes | — | — |
| Shona | ChiShona | sn | Yes | — | — |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Yes | — | — |
| Somali | Soomaali | so | Yes | — | — |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Yes | — | — |
| Occitan | Occitan | oc | Yes | — | — |
| Georgian | ქართული | ka | Yes | — | — |
| Belarusian | Беларуская | be | Yes | — | — |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | Yes | — | — |
| Sindhi | سنڌي | sd | Yes | — | — |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu | Yes | — | — |
| Amharic | አማርኛ | am | Yes | — | — |
| Yiddish | ייִדיש | yi | Yes | — | — |
| Lao | ພາສາລາວ | lo | Yes | — | — |
| Uzbek | Oʻzbekcha | uz | Yes | — | — |
| Faroese | Føroyskt | fo | Yes | — | — |
| Haitian Creole | Kreyòl ayisyen | ht | Yes | — | — |
| Pashto | پښتو | ps | Yes | — | — |
| Turkmen | Türkmençe | tk | Yes | — | — |
| Norwegian Nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Yes | — | — |
| Maltese | Malti | mt | Yes | Yes | — |
| Sanskrit | संस्कृतम् | sa | Yes | — | — |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | Yes | — | — |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | my | Yes | — | — |
| Tibetan | བོད་ཡིག | bo | Yes | — | — |
| Filipino | Filipino | tl | Yes | — | — |
| Malagasy | Malagasy | mg | Yes | — | — |
| Assamese | অসমীয়া | as | Yes | — | — |
| Tatar | Татарча | tt | Yes | — | — |
| Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Yes | — | — |
| Lingala | Lingála | ln | Yes | — | — |
| Hausa | Hausa | ha | Yes | — | — |
| Bashkir | Башҡортса | ba | Yes | — | — |
| Javanese | Basa Jawa | jw | Yes | — | — |
| Sundanese | Basa Sunda | su | Yes | — | — |
Good to know
- Transcription runs on-device in every language listed: no account, no upload, works in airplane mode.
- Speaker labels, timestamps and TXT, SRT and VTT export work in every supported language.
- Language coverage comes from the model, not the purchase channel — the iPhone app and both Mac builds transcribe the same languages.
Transcribe in your language, offline
One-time purchase. No subscription, no account, no cloud.