Ondersteunde talen
Whisper Notes transcribeert 101 talen volledig op je apparaat. Zoek hieronder je taal, en welke engine die het beste aankan.
Staat je taal in de tabel, dan ondersteunt Whisper Notes hem. Whisper dekt alle 101 talen. Parakeet V3 dekt 25 Europese talen en is daarvoor het snelst. SenseVoice dekt Engels, Chinees, Kantonees, Japans en Koreaans en is daarvoor het snelst. Je kiest de engine in de app, of laat de taal automatisch detecteren.
Engines
| Engine | Talen | Beste voor |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | De breedste dekking en de hoogste nauwkeurigheid over talen heen |
| Whisper Small | 101 | Dezelfde talen, kleinere download, sneller op oudere apparaten |
| NVIDIA Parakeet V3 | 25 | Ongeveer 10x snellere transcriptie van Engels en Europese talen |
| SenseVoice | 6 | Het snelst voor Chinees, Kantonees, Japans en Koreaans |
Whisper Small en Whisper Large V3 Turbo dekken dezelfde talen — het verschil zit in snelheid en nauwkeurigheid, niet in dekking. Modellen worden in de app gedownload.
Wordt mijn taal ondersteund?
De codes zijn de waarden die naar de engine gaan. Vereenvoudigd en traditioneel Chinees zijn aparte keuzes die beide de zh van Whisper gebruiken; Kantonees gebruikt yue.
| Taal | Eigen naam | Code | Whisper | Parakeet V3 | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| Engels | English | en | Ja | Ja | Ja |
| Duits | Deutsch | de | Ja | Ja | — |
| Nederlands | Nederlands | nl | Ja | Ja | — |
| Spaans | Español | es | Ja | Ja | — |
| Russisch | Русский | ru | Ja | Ja | — |
| Koreaans | 한국어 | ko | Ja | — | Ja |
| Frans | Français | fr | Ja | Ja | — |
| Chinees (vereenvoudigd) | 简体中文 | zh-cn | Ja | — | Ja |
| Chinees (traditioneel) | 繁體中文 | zh-tw | Ja | — | Ja |
| Kantonees | 廣東話 | yue | Ja | — | Ja |
| Japans | 日本語 | ja | Ja | — | Ja |
| Portugees | Português | pt | Ja | Ja | — |
| Turks | Türkçe | tr | Ja | — | — |
| Pools | Polski | pl | Ja | Ja | — |
| Catalaans | Català | ca | Ja | — | — |
| Arabisch | العربية | ar | Ja | — | — |
| Zweeds | Svenska | sv | Ja | Ja | — |
| Italiaans | Italiano | it | Ja | Ja | — |
| Indonesisch | Bahasa Indonesia | id | Ja | — | — |
| Hindi | हिन्दी | hi | Ja | — | — |
| Fins | Suomi | fi | Ja | Ja | — |
| Vietnamees | Tiếng Việt | vi | Ja | — | — |
| Hebreeuws | עברית | he | Ja | — | — |
| Oekraïens | Українська | uk | Ja | Ja | — |
| Grieks | Ελληνικά | el | Ja | Ja | — |
| Maleis | Bahasa Melayu | ms | Ja | — | — |
| Tsjechisch | Čeština | cs | Ja | Ja | — |
| Roemeens | Română | ro | Ja | Ja | — |
| Deens | Dansk | da | Ja | Ja | — |
| Hongaars | Magyar | hu | Ja | Ja | — |
| Tamil | தமிழ் | ta | Ja | — | — |
| Noors | Norsk bokmål | no | Ja | — | — |
| Thai | ภาษาไทย | th | Ja | — | — |
| Urdu | اردو | ur | Ja | — | — |
| Kroatisch | Hrvatski | hr | Ja | Ja | — |
| Bulgaars | Български | bg | Ja | Ja | — |
| Litouws | Lietuvių | lt | Ja | Ja | — |
| Latijn | Latina | la | Ja | — | — |
| Maori | Te Reo Māori | mi | Ja | — | — |
| Malayalam | മലയാളം | ml | Ja | — | — |
| Welsh | Cymraeg | cy | Ja | — | — |
| Slowaaks | Slovenčina | sk | Ja | Ja | — |
| Telugu | తెలుగు | te | Ja | — | — |
| Perzisch | فارسی | fa | Ja | — | — |
| Lets | Latviešu | lv | Ja | Ja | — |
| Bengaals | বাংলা | bn | Ja | — | — |
| Servisch | Srpski / Српски | sr | Ja | — | — |
| Azerbeidzjaans | Azərbaycan | az | Ja | — | — |
| Sloveens | Slovenščina | sl | Ja | Ja | — |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Ja | — | — |
| Estisch | Eesti | et | Ja | Ja | — |
| Macedonisch | Македонски | mk | Ja | — | — |
| Bretons | Brezhoneg | br | Ja | — | — |
| Baskisch | Euskara | eu | Ja | — | — |
| IJslands | Íslenska | is | Ja | — | — |
| Armeens | Հայերեն | hy | Ja | — | — |
| Nepalees | नेपाली | ne | Ja | — | — |
| Mongools | Монгол хэл | mn | Ja | — | — |
| Bosnisch | Bosanski | bs | Ja | — | — |
| Kazachs | Қазақ тілі | kk | Ja | — | — |
| Albanees | Shqip | sq | Ja | — | — |
| Swahili | Kiswahili | sw | Ja | — | — |
| Galicisch | Galego | gl | Ja | — | — |
| Marathi | मराठी | mr | Ja | — | — |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Ja | — | — |
| Singalees | සිංහල | si | Ja | — | — |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Ja | — | — |
| Shona | ChiShona | sn | Ja | — | — |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Ja | — | — |
| Somalisch | Soomaali | so | Ja | — | — |
| Afrikaans | Afrikaans | af | Ja | — | — |
| Occitaans | Occitan | oc | Ja | — | — |
| Georgisch | ქართული | ka | Ja | — | — |
| Belarussisch | Беларуская | be | Ja | — | — |
| Tadzjieks | Тоҷикӣ | tg | Ja | — | — |
| Sindhi | سنڌي | sd | Ja | — | — |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu | Ja | — | — |
| Amhaars | አማርኛ | am | Ja | — | — |
| Jiddisch | ייִדיש | yi | Ja | — | — |
| Laotiaans | ພາສາລາວ | lo | Ja | — | — |
| Oezbeeks | Oʻzbekcha | uz | Ja | — | — |
| Faeröers | Føroyskt | fo | Ja | — | — |
| Haïtiaans Creools | Kreyòl ayisyen | ht | Ja | — | — |
| Pasjtoe | پښتو | ps | Ja | — | — |
| Turkmeens | Türkmençe | tk | Ja | — | — |
| Noors - Nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Ja | — | — |
| Maltees | Malti | mt | Ja | Ja | — |
| Sanskriet | संस्कृतम् | sa | Ja | — | — |
| Luxemburgs | Lëtzebuergesch | lb | Ja | — | — |
| Birmaans | မြန်မာဘာသာ | my | Ja | — | — |
| Tibetaans | བོད་ཡིག | bo | Ja | — | — |
| Filipijns | Filipino | tl | Ja | — | — |
| Malagassisch | Malagasy | mg | Ja | — | — |
| Assamees | অসমীয়া | as | Ja | — | — |
| Tataars | Татарча | tt | Ja | — | — |
| Hawaïaans | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Ja | — | — |
| Lingala | Lingála | ln | Ja | — | — |
| Hausa | Hausa | ha | Ja | — | — |
| Basjkiers | Башҡортса | ba | Ja | — | — |
| Javaans | Basa Jawa | jw | Ja | — | — |
| Soendanees | Basa Sunda | su | Ja | — | — |
Goed om te weten
- Transcriptie gebeurt op het apparaat in elke genoemde taal: geen account, geen upload, werkt in vliegtuigmodus.
- Sprekerlabels, tijdstempels en export naar TXT, SRT en VTT werken in alle ondersteunde talen.
- De taaldekking komt van het model, niet van het aankoopkanaal — de iPhone-app en beide Mac-versies transcriberen dezelfde talen.
Transcribeer in je eigen taal, offline
Eenmalige aankoop. Geen abonnement, geen account, geen cloud.