Langues prises en charge
Whisper Notes transcrit 101 langues, entièrement sur votre appareil. Retrouvez la vôtre dans le tableau ci-dessous, avec le modèle qui la traite le mieux.
Si votre langue figure dans le tableau, Whisper Notes la prend en charge. Whisper couvre les 101 langues. Parakeet en couvre 25, toutes européennes, et il est le plus rapide sur celles-ci. SenseVoice couvre l'anglais, le chinois, le cantonais, le japonais et le coréen, et il est rapide : de 115 à 131 fois le temps réel selon sa fiche dans l'app. L'app Mac de notre site propose aussi Qwen3-ASR 1.7B (Bêta), qui fait moins d'erreurs que SenseVoice en chinois, en japonais et en coréen, et qui en a fait le moins en cantonais dans notre test FLEURS. Sur iPhone et dans la version Mac App Store, le cantonais est pris en charge par SenseVoice. Vous choisissez le modèle dans l'app, ou vous laissez la détection automatique de la langue s'en charger.
Quel modèle fait le moins d'erreurs dans votre langue ? Consultez notre comparatif langue par langue.
Modèles
| Modèle | Langues | Idéal pour |
|---|---|---|
| Whisper Large V3 Turbo | 101 | La couverture la plus large et la meilleure précision d'une langue à l'autre |
| Whisper Small | 101 | Mêmes langues, téléchargement plus léger, plus rapide sur les appareils anciens |
| Parakeet | 25 | Anglais et langues européennes, environ 60 fois le temps réel |
| SenseVoice | 6 | Chinois, japonais, coréen et anglais, de 115 à 131 fois le temps réel (fiche du modèle), cantonais pris en charge ; sur iPhone et les deux versions Mac |
Whisper Small et Whisper Large V3 Turbo couvrent les mêmes langues : la différence porte sur la vitesse et la précision, pas sur la couverture. Les modèles Whisper se téléchargent dans l'app, au moment où vous en avez besoin.
Ma langue est-elle prise en charge ?
Les codes sont les valeurs transmises au modèle. Le chinois simplifié et le chinois traditionnel sont deux choix distincts qui passent tous deux par le zh de Whisper ; le cantonais passe par yue.
| Langue | Nom local | Code | Whisper | Parakeet | SenseVoice |
|---|---|---|---|---|---|
| anglais | English | en | Oui | Oui | Oui |
| allemand | Deutsch | de | Oui | Oui | — |
| néerlandais | Nederlands | nl | Oui | Oui | — |
| espagnol | Español | es | Oui | Oui | — |
| russe | Русский | ru | Oui | Oui | — |
| coréen | 한국어 | ko | Oui | — | Oui |
| français | Français | fr | Oui | Oui | — |
| chinois simplifié | 简体中文 | zh-cn | Oui | — | Oui |
| chinois traditionnel | 繁體中文 | zh-tw | Oui | — | Oui |
| cantonais | 廣東話 | yue | Oui | — | Oui |
| japonais | 日本語 | ja | Oui | — | Oui |
| portugais | Português | pt | Oui | Oui | — |
| turc | Türkçe | tr | Oui | — | — |
| polonais | Polski | pl | Oui | Oui | — |
| catalan | Català | ca | Oui | — | — |
| arabe | العربية | ar | Oui | — | — |
| suédois | Svenska | sv | Oui | Oui | — |
| italien | Italiano | it | Oui | Oui | — |
| indonésien | Bahasa Indonesia | id | Oui | — | — |
| hindi | हिन्दी | hi | Oui | — | — |
| finnois | Suomi | fi | Oui | Oui | — |
| vietnamien | Tiếng Việt | vi | Oui | — | — |
| hébreu | עברית | he | Oui | — | — |
| ukrainien | Українська | uk | Oui | Oui | — |
| grec | Ελληνικά | el | Oui | Oui | — |
| malais | Bahasa Melayu | ms | Oui | — | — |
| tchèque | Čeština | cs | Oui | Oui | — |
| roumain | Română | ro | Oui | Oui | — |
| danois | Dansk | da | Oui | Oui | — |
| hongrois | Magyar | hu | Oui | Oui | — |
| tamoul | தமிழ் | ta | Oui | — | — |
| norvégien | Norsk bokmål | no | Oui | — | — |
| thaï | ภาษาไทย | th | Oui | — | — |
| ourdou | اردو | ur | Oui | — | — |
| croate | Hrvatski | hr | Oui | Oui | — |
| bulgare | Български | bg | Oui | Oui | — |
| lituanien | Lietuvių | lt | Oui | Oui | — |
| latin | Latina | la | Oui | — | — |
| maori | Te Reo Māori | mi | Oui | — | — |
| malayalam | മലയാളം | ml | Oui | — | — |
| gallois | Cymraeg | cy | Oui | — | — |
| slovaque | Slovenčina | sk | Oui | Oui | — |
| télougou | తెలుగు | te | Oui | — | — |
| persan | فارسی | fa | Oui | — | — |
| letton | Latviešu | lv | Oui | Oui | — |
| bengali | বাংলা | bn | Oui | — | — |
| serbe | Srpski / Српски | sr | Oui | — | — |
| azerbaïdjanais | Azərbaycan | az | Oui | — | — |
| slovène | Slovenščina | sl | Oui | Oui | — |
| kannada | ಕನ್ನಡ | kn | Oui | — | — |
| estonien | Eesti | et | Oui | Oui | — |
| macédonien | Македонски | mk | Oui | — | — |
| breton | Brezhoneg | br | Oui | — | — |
| basque | Euskara | eu | Oui | — | — |
| islandais | Íslenska | is | Oui | — | — |
| arménien | Հայերեն | hy | Oui | — | — |
| népalais | नेपाली | ne | Oui | — | — |
| mongol | Монгол хэл | mn | Oui | — | — |
| bosniaque | Bosanski | bs | Oui | — | — |
| kazakh | Қазақ тілі | kk | Oui | — | — |
| albanais | Shqip | sq | Oui | — | — |
| swahili | Kiswahili | sw | Oui | — | — |
| galicien | Galego | gl | Oui | — | — |
| marathi | मराठी | mr | Oui | — | — |
| pendjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | Oui | — | — |
| cingalais | සිංහල | si | Oui | — | — |
| khmer | ភាសាខ្មែរ | km | Oui | — | — |
| shona | ChiShona | sn | Oui | — | — |
| yoruba | Èdè Yorùbá | yo | Oui | — | — |
| somali | Soomaali | so | Oui | — | — |
| afrikaans | Afrikaans | af | Oui | — | — |
| occitan | Occitan | oc | Oui | — | — |
| géorgien | ქართული | ka | Oui | — | — |
| biélorusse | Беларуская | be | Oui | — | — |
| tadjik | Тоҷикӣ | tg | Oui | — | — |
| sindhi | سنڌي | sd | Oui | — | — |
| goudjarati | ગુજરાતી | gu | Oui | — | — |
| amharique | አማርኛ | am | Oui | — | — |
| yiddish | ייִדיש | yi | Oui | — | — |
| lao | ພາສາລາວ | lo | Oui | — | — |
| ouzbek | Oʻzbekcha | uz | Oui | — | — |
| féroïen | Føroyskt | fo | Oui | — | — |
| créole haïtien | Kreyòl ayisyen | ht | Oui | — | — |
| pachto | پښتو | ps | Oui | — | — |
| turkmène | Türkmençe | tk | Oui | — | — |
| norvégien nynorsk | Norsk nynorsk | nn | Oui | — | — |
| maltais | Malti | mt | Oui | Oui | — |
| sanskrit | संस्कृतम् | sa | Oui | — | — |
| luxembourgeois | Lëtzebuergesch | lb | Oui | — | — |
| birman | မြန်မာဘာသာ | my | Oui | — | — |
| tibétain | བོད་ཡིག | bo | Oui | — | — |
| filipino | Filipino | tl | Oui | — | — |
| malgache | Malagasy | mg | Oui | — | — |
| assamais | অসমীয়া | as | Oui | — | — |
| tatar | Татарча | tt | Oui | — | — |
| hawaïen | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw | Oui | — | — |
| lingala | Lingála | ln | Oui | — | — |
| haoussa | Hausa | ha | Oui | — | — |
| bachkir | Башҡортса | ba | Oui | — | — |
| javanais | Basa Jawa | jw | Oui | — | — |
| soundanais | Basa Sunda | su | Oui | — | — |
Bon à savoir
- Toutes les langues de la liste sont transcrites sur votre appareil : aucun compte à créer, aucun fichier envoyé, et tout continue de fonctionner en mode avion.
- Les étiquettes de locuteurs, les horodatages et l'export en TXT, SRT et VTT fonctionnent dans toutes les langues prises en charge.
- La couverture linguistique dépend du modèle, pas du canal d'achat : l'app iPhone et les deux versions Mac transcrivent les mêmes langues.
Transcrivez dans votre langue, hors ligne
Achat unique. Sans abonnement, sans compte, sans cloud.